Iraklis Thessaloniki

Super League 2
Kaftanzoglio Stadio (27770 Pl.)
Marktwert
12,20 M. €
Spieler
51
Letzter voller Check
Noch keiner
20 Legionäre
39%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RA Milos Deletic Panserraikos 32 15.6 66 600 T. €
HS Nikola Dovedan Vertragslos 31 15.4 65 550 T. €
ZM Anthony Belmonte 30 15.2 65 500 T. €
LA Eugenio Isnaldo 31 15.3 65 500 T. €
RA 22 Álvaro Jiménez 30 15.2 65 500 T. €
MS Georgios Manousakis 27 15.1 64 450 T. €
DM Cheick Doukouré 33 15.3 65 400 T. €
ZM Igor Shkolik 24 14.9 63 350 T. €
ZM Stephen Hammond 29 14.9 63 350 T. €
RA Markos Dounis 33 15.2 64 350 T. €
IV Christos Koukolis 35 15.3 65 350 T. €
RV Dimitrios Koutromanos 38 15.3 69 350 T. €
OM Petros Orfanidis 29 14.9 63 350 T. €
IV Apostolos Diamantis 25 14.9 63 350 T. €
LA Jean-Morel Poé 28 14.8 63 300 T. €
ZM Taianan 38 15.2 69 300 T. €
OM Eneko Capilla 30 14.8 63 300 T. €
RM Moritz Heinrich Vertragslos 28 14.8 63 300 T. €
MS Emanuel Perrone 42 15.1 68 250 T. €
OM Konstantinos Mendrinos 40 15.1 68 250 T. €
IV Michalis Giannitsis 33 15.0 63 250 T. €
OM Facundo Bertoglio 35 15.1 64 250 T. €
IV Georgios Sideras 23 14.7 62 250 T. €
DM Nikolaos Kaltsas 36 15.1 65 250 T. €
RV Kyriakos Kivrakidis 33 15.0 63 250 T. €
TW Georgios Abaris 43 15.1 68 250 T. €
DM Giannis Papadopoulos 36 15.1 65 250 T. €
TW Gabriele Marchegiani 29 14.6 61 200 T. €
RV Stefanos Katsikas Volos 23 14.6 61 200 T. €
IV Rodrigo Erramuspe Levadiakos 35 15.0 63 200 T. €
RA Panagiotis Kynigopoulos 29 14.6 61 200 T. €
OM Giannis Gerolemou AEL Limassol 25 14.6 61 200 T. €
RM Antonis Iliadis 32 14.8 61 200 T. €
HS Argyris Barettas 31 14.6 60 150 T. €
LV Petros Kanakoudis 41 14.9 66 150 T. €
ZM Manolis Zabazis 28 14.5 60 150 T. €
OM Lazaros Christodoulopoulos 38 14.9 66 150 T. €
LV Panagiotis Tsagalidis 24 14.4 59 125 T. €
TW Apostolos Tsilingiris 25 14.4 58 100 T. €
IV Dimitrios Vosnakidis 31 14.5 58 100 T. €
TW Georgios Karakasidis Panathinaikos 20 14.2 56 100 T. €
MS Guy Gnabouyou 35 14.8 60 100 T. €
TW Giannis Nikopolidis Kifisias 24 14.3 57 75 T. €
LV Panagiotis Sengergis 24 14.3 57 75 T. €
DM Giannis Tsotras 29 14.3 57 75 T. €
RA Vitinho 27 14.2 56 50 T. €
TW Stefanos Souloukos Larisa 24 14.2 56 50 T. €
RA Vasilios Amarantidis 28 14.2 56 50 T. €
ZM Nikolaos Bikiaris 29 14.2 56 50 T. €
TW Trifon Gioudas 32 14.4 56 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Andres Arroyo
Vertragslos 06.07.2025
Yanis Guermouche
Krumovgrad 15.11.2024
Damián Silva
Kallithea 17.08.2024
Mathias Tomas
Panserraikos 07.07.2023
Alen Melunovic
Floriana 29.01.2023
Stavros Pilios
Giannina 30.10.2022
Giannis Pasas
PS Kalamata 07.07.2022