Marktwert
							6,35 M. €
						
								Spieler
							40
						
								Letzter voller Check
							03.12.2024
						12 Legionäre
							
							30%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM |  |  | Kyrylo Sigeev ⇔  Sh. Donetsk | 21 | 15.3 | 65 | 600 T. € | ||
| DM |  |  | Dominique Simon ⇐  Pardubice | 25 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||
| ZM |  |  | Filip Soucek ⇐  Sparta Prag | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| IV |  |  | Daniels Balodis ⇐  St. Johnston | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| HS |  |  | Antonis Gaitanidis | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| RA |  |  | Daniel Pavuk | 27 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||
| LA |  |  | Martin Regali ⇔  Karvina | 32 | 14.9 | 62 | 275 T. € | ||
| LV |  |  | Miroslav Kerestes | 36 | 15.1 | 65 | 250 T. € | ||
| DM |  |  | Helder Morim ⇐  Chaves | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| MS |  |  | Jozef Dolny | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||
| LV |  |  | Patrik Simko | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||
| TW |  |  | Jozef Talian | 40 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||
| MS |  |  | Landing Sagna | 25 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||
| LA |  |  | Adrian Kacerik ⇔  Bystrica | 28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| MS |  |  | Matej Franko | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| IV |  |  | Jakub Bartek | 33 | 14.7 | 60 | 125 T. € | ||
| RV |  |  | Jan Hatok | 35 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||
| LM |  |  | Boris Gall | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||
| IV |  |  | Martin Baran | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||
| MS |  |  | Dominik Sokol | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| MS |  |  | Dragan Andric | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||
| ZM |  |  | Peter Katona | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||
| ZM |  |  | David Kerestes | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| MS |  |  | Erik Streno | 35 | 14.8 | 60 | 100 T. € | ||
| LM |  |  | Yevgeniy Nemtinov | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| IV |  |  | Lukas Micherda | 31 | 14.5 | 58 | 100 T. € | ||
| RV |  |  | Miroslav Petko | 30 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| DM |  |  | Tomas Sedlak | 42 | 14.7 | 63 | 75 T. € | ||
| LA |  |  | Andy Masaryk ⇔  Pohronie | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||
| LV |  |  | Oleksiy Milyutin | 30 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
| ZM |  |  | Richard Kacala | 34 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||
| LM |  |  | Mojmir Trebunak | 32 | 14.5 | 57 | 75 T. € | ||
| MS |  |  | Martin Dupkala | 40 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
| OM |  |  | Miroslav Sovic | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||
| IV |  |  | Martin Luberda | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||
| RA |  |  | David Fadairo | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| LV |  |  | Peter Lesko | 34 | 14.5 | 57 | 25 T. € | ||
| DM |  |  | Andras Lenart | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
| RA |  |  | Kamil Recicar | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
| ZM |  |  | Michal Kralovic | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Lukas Jendrek |  MFK Zvolen | 28.07.2025 | |
|    Samuel Kopasek |  Zilina | 03.12.2024 | |
|    Jakub Rakyta |  MFK Rimavska Sobota | 29.01.2024 | |
|    Tiago Matos |  Radom | 29.10.2023 | |
|    Matej Gresak |  Podbrezova | 23.12.2022 | 
 
                 
                     
                    