CD Mafra

Liga Portugal SABSEG
Campo Doutor Mario Silvei (2500 Pl.)
Marktwert
9,25 M. €
Spieler
46
Letzter voller Check
Noch keiner
22 Legionäre
48%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
DM Pedro Bravo 19 15.3 65 700 T. €
TW Elias Rafn Olafsson Midtjylland 24 15.6 67 700 T. €
RV Patrick Vieira 33 15.7 67 600 T. €
RV Nuno Campos 31 15.5 66 600 T. €
RA Guevin Tormin 26 15.3 65 550 T. €
MS Diogo Almeida 23 15.2 65 500 T. €
RA Mésaque Djú 25 15.2 65 500 T. €
ZM Mário Balbúrdia 26 15.1 64 475 T. €
MS Mailo 32 15.2 64 400 T. €
MS Goncalo Abreu 39 15.3 69 350 T. €
LV Pité 29 14.9 63 350 T. €
MS Etim 22 14.8 63 300 T. €
HS Madi Queta 25 14.7 62 250 T. €
ZM Chris Kouakou 24 14.7 62 250 T. €
RM Lucas Marques 29 14.7 62 250 T. €
OM Vítor Goncalves Farense 32 14.8 61 225 T. €
IV Joao Afonso 42 15.0 67 200 T. €
RA Dieguinho 32 14.8 61 200 T. €
LA Enca Fati 30 14.6 61 200 T. €
IV João Queirós 26 14.6 61 200 T. €
TW Ricardo Janota 37 15.0 67 200 T. €
LV Joao Pedro 40 14.9 66 150 T. €
MS Gustavo Moura 28 14.5 60 150 T. €
MS Tiago Rente 40 14.9 66 150 T. €
HS Luis Carlos 41 14.8 64 100 T. €
RV Francisco Afonso 27 14.4 58 100 T. €
OM Dieguinho 32 14.6 58 100 T. €
TW Carlos Henriques 31 14.5 58 100 T. €
TW André Paulo 27 14.4 58 100 T. €
RV Pontus Texel Midtjylland 20 14.2 56 100 T. €
ZM Pedro Dionisio 38 14.8 64 100 T. €
TW Eloi 31 14.3 56 50 T. €
IV Hosine Bility 23 14.2 56 50 T. €
MS Luis Tavares 35 14.4 55 0 €
IV Michael Santos 34 14.4 55 0 €
LA Tuga 38 14.4 59 0 €
MS Bonifacio 39 14.4 59 0 €
IV Tozan Anicet 32 14.2 53 0 €
ZM David Cardoso 29 14.0 53 0 €
IV Andre Oliveira 32 14.2 53 0 €
ZM Tiago Costa 41 14.4 59 0 €
IV Samiro 38 14.4 59 0 €
ZM Leo 37 14.4 59 0 €
ZM Eduardo 35 14.4 55 0 €
IV Hugo Monteiro 38 14.4 59 0 €
MS Alisson 38 14.4 59 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Miguel Sousa
Casa Pia 21.07.2024
Joao Godinho
Karriereende 20.07.2024
Edi Semedo
Radom 29.10.2023
Mattheus
Farense 10.09.2023
Lucas Silva
CS Maritimo 14.07.2023
Morelatto
Nantong 29.05.2023
Bruno Silva
Vilafranquen 07.01.2023
Rui Gomes
Portimonense 15.09.2022
C. Boukholda
ES Setif 30.07.2022
Ruca
Stara Zagora 28.07.2022