Avs Futebol

Liga Portugal Estádio do Clube Desportivo das Aves (8.560)
Gesamt-Marktwert
18,05 M. €
Kadergröße
33 Spieler
Datenstand
08.09.2025
Legionäre
23 (70%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW Adriel Gremio 25 15.8 68 800 T. € -
TW 99 Joao Goncalves Boavista 25 15.6 67 700 T. € 2028
TW 93 Simao 32 15.0 63 300 T. € 2026
TW 88 Trigueira 38 14.6 62 50 T. € 2026
IV Ruben Semedo Al-Duhail 31 16.2 69 1,00 M. € -
IV 3 Paulo Vitor Guimaraes 24 15.8 68 800 T. € 2026
IV 42 Cristian Devenish 24 15.8 68 800 T. € 2026
IV 4 Sidi Bane Lens 22 15.8 68 800 T. € 2027
IV Ponck Vertragslos 31 15.3 65 500 T. € -
IV 5 Guillem Molina 25 - 14.8 63 300 T. € 2027
IV 33 Aderllan Santos 36 14.8 61 100 T. € 2026
IV Thiago Freitas Brusque FC (SC) 22 14.2 56 50 T. € -
LV 12 Daniel Rivas Cerro Porteno 24 15.4 66 600 T. € 2027
LV 24 Kiki 31 15.3 65 500 T. € 2026
RV 2 Diogo Spencer Benfica II 21 - 15.9 67 900 T. € -
DM Roni Mirassol 26 16.1 69 1,00 M. € -
DM 27 Angel Algobia Vertragslos 26 15.8 68 800 T. € 2027
DM Gustavo Assuncao Vertragslos 25 15.8 68 800 T. € -
DM 19 Tiago Hernandez 23 15.0 64 400 T. € 2028
ZM 15 Jaume Grau 28 15.6 67 700 T. € 2026
ZM 23 Gustavo Mendonca 22 15.0 64 400 T. € 2028
ZM 8 Pedro Lima Palmeiras 22 14.7 62 250 T. € 2028
OM 10 Rafael Barbosa Radom 29 14.9 63 350 T. € 2027
OM 77 Antonio Machado 19 - 13.7 51 0 € 2027
LA 14 Oscar Perea Straßburg 20 - 16.3 68 2,00 M. € -
LA 11 Tunde Akinsola 22 15.2 65 500 T. € 2027
LA 21 Guilherme Neiva 24 - 14.0 53 0 € 2027
RA 16 Kobamelo Kodisang Mamelodi 26 16.2 69 1,20 M. € -
RA 17 Bruno Lourenco Amed SK 27 15.6 67 700 T. € 2026
MS 9 Jordi Escobar Logrones 23 14.8 63 300 T. € 2028
MS 7 Tomane Farense 33 14.9 62 200 T. € 2026
MS 20 Diego Duarte ClubNacional 23 14.6 61 200 T. € -
MS 18 Nene 42 14.6 62 50 T. € 2026
Staff
José Mota
Trainer
Pedro Goncalves
Co-Trainer
Jorginho Sousa
Co-Trainer
Paulo Sousa
Co-Trainer
To Ferreira
Torwart-Trainer
Armando Roriz
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Leo Alaba América-MG 400 T. €
Talles Wander 200 T. €
Lucas Moura 100 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Edson Mucuana Vertragslos ?
Ze Luis Vertragslos ?
Yair Mena Nacional ?
G. Aburjania Vertragslos ?
G. Assuncao Vertragslos ?
Thiago Freitas ?
G. Ochoa Vertragslos ?
Tomas Tavares Plock frei