Marktwert
							15,70 M. €
						
								Spieler
							29
						
								Letzter voller Check
							08.09.2025
						19 Legionäre
							
							66%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | ![]()  | 
								14 | ![]()  | 
								Oscar Perea ⇔   Straßburg | 
								20 | 16.3 | 68 | 2,00 M. € | ||
| RA | ![]()  | 
								16 | ![]()  | 
								Kobamelo Kodisang ⇔   Mamelodi | 
								26 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
| IV | ![]()  | 
								![]()  | 
								Ruben Semedo ⇐   Al-Duhail | 
								31 | 16.2 | 69 | 1,00 M. € | |||
| RV | ![]()  | 
								2 | ![]()  | 
								Diogo Spencer ⇔   Benfica II | 
								21 | 15.9 | 67 | 900 T. € | ||
| DM | ![]()  | 
								27 | ![]()  | 
								Angel Algobia ⇐   Vertragslos | 
								26 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								3 | ![]()  | 
								Paulo Vitor ⇐   Guimaraes | 
								24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								4 | ![]()  | 
								Sidi Bane ⇐   Lens | 
								21 | 15.7 | 67 | 800 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								42 | ![]()  | 
								Cristian Devenish | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| DM | ![]()  | 
								![]()  | 
								Gustavo Assuncao ⇐   Vertragslos | 
								25 | 15.8 | 68 | 800 T. € | |||
| RA | ![]()  | 
								17 | ![]()  | 
								Bruno Lourenco ⇐   Amed SK | 
								27 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
| TW | ![]()  | 
								99 | ![]()  | 
								Joao Goncalves ⇐   Boavista | 
								25 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
| ZM | ![]()  | 
								15 | ![]()  | 
								Jaume Grau | 28 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
| LV | ![]()  | 
								12 | ![]()  | 
								Daniel Rivas ⇐   CerroPorteno | 
								23 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
| LA | ![]()  | 
								11 | ![]()  | 
								Tunde Akinsola | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| LV | ![]()  | 
								24 | ![]()  | 
								Kiki | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| ZM | ![]()  | 
								23 | ![]()  | 
								Gustavo Mendonca | 22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| DM | ![]()  | 
								19 | ![]()  | 
								Tiago Hernandez | 23 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| OM | ![]()  | 
								10 | ![]()  | 
								Rafael Barbosa ⇐   Radom | 
								29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| MS | ![]()  | 
								9 | ![]()  | 
								Jordi Escobar ⇐   Logrones | 
								23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								5 | ![]()  | 
								Guillem Molina | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| TW | ![]()  | 
								93 | ![]()  | 
								Simao | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||
| ZM | ![]()  | 
								8 | ![]()  | 
								Pedro Lima ⇐   Palmeiras | 
								22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| MS | ![]()  | 
								20 | ![]()  | 
								Diego Duarte ⇔   ClubNacional | 
								23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| MS | ![]()  | 
								7 | ![]()  | 
								Tomane ⇐   Farense | 
								33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								33 | ![]()  | 
								Aderllan Santos | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||
| MS | ![]()  | 
								18 | ![]()  | 
								Nene | 42 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
| TW | ![]()  | 
								88 | ![]()  | 
								Trigueira | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
| OM | ![]()  | 
								77 | ![]()  | 
								Antonio Machado | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
| LA | ![]()  | 
								21 | ![]()  | 
								Guilherme Neiva | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
								![]()  | 
								José Mota | Trainer | 25.02.1964(61) | 
![]()  | 
								![]()  | 
								Jorginho Sousa | Co-Trainer | 18.03.1988(37) | 
![]()  | 
								![]()  | 
								Paulo Sousa | Co-Trainer | 13.05.1975(50) | 
![]()  | 
								![]()  | 
								Pedro Goncalves | Co-Trainer | 27.06.1981(44) | 
![]()  | 
								![]()  | 
								To Ferreira | Torwart-Trainer | 24.08.1971(54) | 
![]()  | 
								![]()  | 
								Armando Roriz | Erw. Mitarbeiter-Stab | 22.10.1988(37) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
    Léo Alaba | 
								26 J. | ![]()  | 
								Criciuma EC | 400 T. € | |
    Talles Wander | 
								22 J. | ![]()  | 
								AD Sanjoanense | 200 T. € | |
    Lucas Moura | 
								21 J. | ![]()  | 
								Brusque FC (SC) | 100 T. € | 
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
 
						 
						Edson Mucuana | 
					  Vertragslos | 
					03.09.2025 | |
 
						 
						Ze Luis | 
					  Vertragslos | 
					01.09.2025 | |
 
						 
						Yair Mena | 
					  Nacional | 
					01.09.2025 | |
 
						 
						Giorgi Aburjania | 
					  Vertragslos | 
					01.09.2025 | |
 
						 
						Gustavo Assuncao | 
					  Vertragslos | 
					01.09.2025 | |
 
						 
						Thiago Freitas | 
					  Brusque FC (SC) | 
					01.09.2025 | |
 
						 
						Guillermo Ochoa | 
					  Vertragslos | 
					01.09.2025 | |
 
						 
						Tomas Tavares | 
					  Plock | 
					frei | 01.09.2025 | 
 
						 
						Balla Sangare | 
					  Farense | 
					30.08.2025 | |
 
						 
						Lucas Piazon | 
					  Wieczysta Krakau | 
					frei | 22.08.2025 | 
 
						 
						John Mercado | 
					  Sparta Prag | 
					3,00 M. € | 11.08.2025 | 
 
						 
						Baptiste Roux | 
					  Backa Topola | 
					06.08.2025 | |
 
						 
						Carlos Daniel | 
					  AD Fafe | 
					frei | 19.07.2025 | 
 
						 
						Fernando Fonseca | 
					  Vertragslos | 
					30.06.2025 | |
 
						 
						Eric Veiga | 
					  Vertragslos | 
					30.06.2025 | 
                
                    
                    
			






			
 Straßburg
 Mamelodi
 Al-Duhail
 Benfica II
 Vertragslos
 Guimaraes
 Lens


 Amed SK
 Boavista


 CerroPorteno






 Radom
 Logrones


 Palmeiras
 ClubNacional
 Farense




 
 
 

						
						
						
 
						
						
						
						
 
						
						
						
 
						
 
						
 
						