Marktwert
89,70 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
07.11.2024
11 Legionäre
42%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 7 | Vedat Muriqi | 30 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 3,91 M. € | 2027 | ||||
DM | 12 | Samú Costa | 24 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 474 T. € | 2028 | ||||
OM | 27 | Robert Navarro ⇐ Real Sociedad | 22 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 296 T. € | 2025 | ||||
IV | 24 | Martin Valjent | 29 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 415 T. € | 2025 | ||||
ZM | 10 | Sergi Darder | 30 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 1,42 M. € | 2028 | ||||
RV | 15 | Pablo Maffeo | 27 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 1,48 M. € | 2026 | ||||
MS | 17 | Cyle Larin | 29 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 474 T. € | 2028 | ||||
TW | 1 | Dominik Greif | 27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 237 T. € | 2026 | ||||
RA | 11 | Takuma Asano ⇐ Vertragslos | 30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 830 T. € | 2026 | ||||
LV | 3 | Toni Lato | 27 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 415 T. € | 2027 | ||||
LA | 20 | Chiquinho ⇔ Wolverhampton | 24 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | - | 2026 | ||||
IV | 6 | José Copete | 25 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | 178 T. € | 2026 | ||||
ZM | 18 | Antonio Sanchez | 27 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 178 T. € | 2027 | ||||
RA | 16 | Valery Fernandez ⇔ Girona | 25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 296 T. € | 2026 | ||||
ZM | 8 | Manu Morlanes | 25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 771 T. € | 2028 | ||||
LV | 22 | Johan Mojica ⇐ Villarreal | 32 | 16.7 | 70 | 2,20 M. € | 830 T. € | 2027 | ||||
IV | 4 | Siebe Van der Heyden | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 178 T. € | 2028 | ||||
IV | 21 | Antonio Raillo | 33 | 16.8 | 71 | 2,00 M. € | 296 T. € | 2026 | ||||
TW | 13 | Leo Román ⇐ Oviedo | 24 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | - | 2026 | ||||
MS | 9 | Abdon Prats | 32 | 16.6 | 70 | 1,80 M. € | 178 T. € | 2028 | ||||
ZM | 14 | Dani Rodriguez | 36 | 16.5 | 72 | 1,00 M. € | 415 T. € | 2025 | ||||
DM | 5 | Omar Mascarell | 31 | 16.2 | 69 | 1,00 M. € | 1,48 M. € | 2026 | ||||
RV | 2 | Mateu Morey ⇐ Vertragslos | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | 1,48 M. € | 2025 | ||||
LA | 19 | Javi Llabrés | 22 | 15.6 | 67 | 700 T. € | 178 T. € | 2026 | ||||
MS | 30 | Marc Domènech | 18 | 14.8 | 63 | 500 T. € | - | 2029 | ||||
TW | 25 | Ivan Cuellar ⇐ Vertragslos | 40 | 14.8 | 64 | 100 T. € | 237 T. € | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Jagoba Arrasate | Trainer | 22.04.1978(46) | ||
Bittor Alkiza | Co-Trainer | 26.10.1970(54) | ||
Luisvi de Miguel | Torwart-Trainer | 19.11.1976(48) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
G. González |
FK Krasnodar | 4,00 M. € | 18.08.2024 |
Predrag Rajkovic |
Ittihad Club | 8,00 M. € | 06.08.2024 |
Iddrisu Baba |
Almeria | frei | 05.07.2024 |
Daniel Luna |
Mallorca II | 02.07.2024 | |
Josep Gayá |
Vertragslos | 30.06.2024 | |
Matija Nastasic |
Vertragslos | 25.06.2024 | |
Ivan Cuellar |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Jaume Costa |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Amath Ndiaye |
Valladolid | 2,00 M. € | 24.06.2024 |
Braian Cufré |
Vertragslos | 01.02.2024 | |
Clément Grenier |
RC Santander | frei | 02.09.2023 |
Jordi Mboula |
H. Verona | frei | 11.07.2023 |
Kang-in Lee |
Paris SG | 22,00 M. € | 08.07.2023 |
Matija Nastasic |
Vertragslos | 03.07.2023 | |
I. Galarreta |
Bilbao | frei | 30.06.2023 |