FC Bayern München

Bundesliga
Allianz-Arena (75000 Pl.)
Marktwert
896,00 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
18.04.2025
15 Legionäre
58%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
OM 42 Jamal Musiala 22 19.9 95 140,00 M. € 5,34 M. € 2030
MS 9 Harry Kane 32 19.8 91 90,00 M. € 21,46 M. € 2027
RA 17 Michael Olise 23 19.5 90 80,00 M. € 2,67 M. € 2029
LV 19 Alphonso Davies 24 18.9 84 50,00 M. € 7,82 M. € 2030
DM 45 Aleksandar Pavlovic 21 18.8 83 50,00 M. € 119 T. € 2029
DM 6 Joshua Kimmich 30 18.9 84 50,00 M. € 17,07 M. € 2029
IV 2 Dayot Upamecano 26 18.9 84 50,00 M. € 10,73 M. € 2026
IV 3 Min-Jae Kim 28 18.8 83 45,00 M. € 4,15 M. € 2028
DM 16 João Palhinha 30 18.7 82 40,00 M. € 3,56 M. € 2028
LA 11 Kingsley Coman 29 18.6 81 35,00 M. € 14,64 M. € 2027
ZM 20 Tom Bischof Hoffenheim 20 18.3 78 30,00 M. € 711 T. € 2029
IV 21 Hiroki Ito 26 18.5 80 30,00 M. € 2,43 M. € 2028
IV 4 Jonathan Tah Leverkusen 29 18.5 80 30,00 M. € 3,44 M. € 2029
IV 44 Josip Stanisic 25 18.4 79 28,00 M. € 1,01 M. € 2029
ZM 27 Konrad Laimer 28 18.4 79 25,00 M. € 8,30 M. € 2027
RA 7 Serge Gnabry 30 18.4 79 25,00 M. € 14,64 M. € 2026
ZM 8 Leon Goretzka 30 18.3 78 22,00 M. € 13,63 M. € 2026
RV 23 Sacha Boey 24 18.1 77 18,00 M. € 593 T. € 2028
OM 14 Paul Wanner Heidenheim 19 17.8 75 18,00 M. € - 2027
LA Bryan Zaragoza Osasuna 23 17.9 75 12,00 M. € 415 T. € 2029
LV 22 Raphaël Guerreiro 31 17.9 75 10,00 M. € 5,87 M. € 2026
TW 40 Jonas Urbig 21 17.5 73 8,00 M. € - 2029
TW 1 Manuel Neuer 39 17.4 78 4,00 M. € 16,60 M. € 2026
LV 49 Adam Aznou Valladolid 19 16.7 70 4,00 M. € - 2027
OM 34 Lovro Zvonarek Sturm Graz 20 16.1 68 1,50 M. € - 2027
IV 28 Tarek Buchmann 20 15.0 63 500 T. € 474 T. € 2026
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Vincent Kompany Trainer 10.04.1986(39)
Rene Maric Co-Trainer 04.09.1992(32)
Floribert Ngalula Co-Trainer 07.03.1987(38)
Aaron Danks Co-Trainer 15.06.1985(40)
Michael Rechner Torwart-Trainer 27.05.1980(45)
Roy Makaay Erw. Mitarbeiter-Stab 09.03.1975(50)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Alexander Nübel 28 J. Stuttgart 12,00 M. €
A. Ibrahimovic 19 J. Heidenheim 4,00 M. €
Armindo Sieb 22 J. Mainz 4,00 M. €
M. Krattenmacher 19 J. Hertha BSC 3,50 M. €
Daniel Peretz 25 J. Hamburg 3,00 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
N. Irankunda
Bayern II 09.07.2025
Sven Ulreich
Vertragslos 01.07.2025
Gibson Adu
Bayern II 28.06.2025
Benedikt Wimmer
Bayern II 18.06.2025
Gabriel Vidovic
D. Zagreb 1,00 M. € 17.06.2025
Mathys Tel
Tottenham 35,00 M. € 15.06.2025
T. Hülsmann
Bayern II 14.06.2025
Thomas Müller
Vertragslos 14.06.2025
Leroy Sané
Galatasaray frei 14.06.2025
Eric Dier
Monaco frei 14.06.2025
Frans Krätzig
RB Salzburg 3,50 M. € 14.06.2025
Julien Yanda
Bayern II 29.01.2025
Grayson Dettoni
Bayern II 29.01.2025
Noel Aseko
Bayern II 08.11.2024
Matthijs de Ligt
ManUnited 45,00 M. € 14.08.2024