Marktwert
							5,55 M. €
						
								Spieler
							25
						
								Letzter voller Check
							29.05.2025
						5 Legionäre
							
							20%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM |  | 20 |  | André Vasquez | 22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| ZM |  | 13 |  | Freddy Oncoy | 25 | 14.9 | 63 | 375 T. € | ||
| LA |  | 19 |  | Brandon Palacios | 27 | 14.9 | 63 | 375 T. € | ||
| MS |  | 11 |  | Jarlín Quintero | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||
| TW |  | 21 |  | Diego Campos | 29 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||
| IV |  | 3 |  | Leonardo Rugel | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| IV |  | 24 |  | Farid Romero | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| RA |  | 10 |  | Erinson Ramírez | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| LV |  | 25 |  | Anthony Rosell | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| RM |  | 17 |  | Luis Garro | 29 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||
| DM |  | 27 |  | Piero Serra | 28 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||
| LV |  | 5 |  | Joaquín Aguirre | 30 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||
| IV |  | 6 |  | José Luján | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| RA |  | 22 |  | Geimer Balanta | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||
| DM |  | 8 |  | Cristian Mejia | 32 | 14.8 | 61 | 225 T. € | ||
| MS |  | 28 |  | Leonardo de la Cruz | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| IV |  | 4 |  | Koichi Aparicio | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||
| RV |  | 16 |  | Roberto Villamarín | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| DM |  | 14 |  | Luis Álvarez | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||
| RA |  | 30 |  | Maycol Infante | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||
| RV |  | 23 |  | Mijailov Cabanillas | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| TW |  | 1 |  | Fernando Sanchez | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||
| TW |  | 12 |  | Manuel Heredia | 39 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||
| OM |  |  | Juan Cruz Vega ⇐  CA San Lorenzo | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | |||
| LV |  | 7 |  | Yehider Ibargüen | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Pablo Bossi | Trainer | 01.01.1973(52) | 
|  |  | Lisandro Greppo | Co-Trainer | 08.01.1977(48) | 
|  |  | Miguel Manrique | Torwart-Trainer | 25.06.1970(55) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Jose Verdun |  Vertragslos | 20.07.2025 | |
|    Luis Aliaga |  Vertragslos | 28.05.2025 | |
|    Darwin Tapia |  Pirata FC | 28.05.2025 | |
|    J. Sánchez |  Vertragslos | 28.05.2025 | |
|    Diego Acosta |  Vertragslos | 28.05.2025 | |
|    A. Cabanillas |  FC Cajamarca | 28.05.2025 | |
|    Richard Guevara |  FC Cajamarca | 28.05.2025 | |
|    Jimmy Valoyes |  Cienciano | 28.05.2025 | |
|    C. Fernández |  Vertragslos | 28.05.2025 | |
|    Mario Otazú |  SA Bulo Bulo | 28.05.2025 | |
|    A. Gutiérrez |  FC Cajamarca | 28.05.2025 | |
|    Diego Mondino |  Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 28.05.2025 | |
|    Tiago Cantoro |  Juan Pablo | 28.05.2025 | |
|    Branco Serrano |  Mannucci | 04.02.2025 | |
|    Joel Sánchez |  San Martin | 29.01.2025 | 
 
                 
                     
                    