1.FSV Mainz 05

Bundesliga Mewa Arena (33.305)
Gesamt-Marktwert
142,80 M. €
Kadergröße
31 Spieler
Datenstand
18.02.2026
Legionäre
15 (48%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 27 Robin Zentner 31 16.9 71 3,00 M. € 2028
TW 1 Lasse Rieß 24 15.6 67 700 T. € 2027
TW 33 Daniel Batz 35 15.1 64 250 T. € 2026
IV 4 Stefan Posch Como 28 17.2 72 5,50 M. € -
IV 25 Andreas Hanche-Olsen 29 17.2 72 5,00 M. € 2028
IV 48 Kacper Potulski Mainz II 18 16.2 69 2,50 M. € 2028
IV 31 Dominik Kohr 32 16.7 70 2,00 M. € 2028
IV 5 Maxim Leitsch 27 16.3 70 1,50 M. € 2026
IV 21 Danny da Costa 32 16.4 69 1,20 M. € 2026
IV 16 Stefan Bell 34 15.8 68 600 T. € 2026
IV 47 Maxim Dal 20 14.3 58 150 T. € 2027
LV 19 Anthony Caci 28 17.8 75 10,00 M. € 2028
LV 2 Phillipp Mwene 32 16.5 70 1,50 M. € 2026
LV 18 Kasey Bos Victory 21 15.0 63 450 T. € 2029
RV 30 Silvan Widmer 33 16.1 69 800 T. € 2026
DM 6 Kaishu Sano 25 18.4 79 25,00 M. € 2028
DM 15 Lennard Maloney 26 16.9 71 3,50 M. € 2028
DM 24 Sota Kawasaki Kyoto 24 16.3 70 1,50 M. € -
DM 28 Niklas Tauer Braunschweig 25 14.9 63 350 T. € 2026
ZM 10 Nadiem Amiri 29 18.1 77 17,00 M. € 2028
ZM 42 Daniel Gleiber Mainz II 21 14.7 62 300 T. € 2028
RM 22 Nikolas Veratschnig 23 16.3 70 1,50 M. € 2028
OM 8 Paul Nebel 23 18.1 77 18,00 M. € 2027
OM 7 Jae-sung Lee 33 16.8 71 2,00 M. € 2026
LA 23 Sheraldo Becker Osasuna 31 16.4 70 1,50 M. € -
RA 26 Silas Stuttgart 27 16.8 71 3,00 M. € 2026
HS 11 Armindo Sieb Bayern 23 16.9 71 3,50 M. € -
MS 44 Nelson Weiper 20 17.7 73 12,00 M. € 2029
MS 17 Benedict Hollerbach Union Berlin 24 17.8 75 10,00 M. € 2029
MS 14 William Boving Sturm Graz 23 17.2 72 5,00 M. € 2029
MS 20 Phillip Tietz Augsburg 28 16.9 71 3,50 M. € 2028
Staff
Urs Fischer
Trainer
Markus Hoffmann
Co-Trainer
Michael Silberbauer
Co-Trainer
Sören Hartung
Co-Trainer
Sebastian Podsiadly
Co-Trainer
Stephan Kuhnert
Torwart-Trainer
Niko Bungert
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Arnaud Nordin Rennes 4,00 M. €
Tom Krauß 1.FC Köln 3,50 M. €
Hyun-seok Hong Gent 3,00 M. €
Marco Richter Darmstadt 1,50 M. €
Ben Bobzien Dresden 1,20 M. €
Otto Ruoppi KuPS 600 T. €
Konstantin Schopp Hartberg 400 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
E. Fernandes Young Boys 500 T. €
J. Burkardt E. Frankfurt 21,00 M. €
L. Ajorque Brest 2,00 M. €
Aymen Barkok Schalke 04 ?
Karim Onisiwo RB Salzburg frei
D. Mamutovic Mainz II ?
Lucas Laux Mainz II ?
Brajan Gruda Brighton 30,00 M. €