1.FSV Mainz 05

Bundesliga
Mewa Arena (33305 Pl.)
Marktwert
99,73 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
04.07.2024
9 Legionäre
33%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
RA 43 Brajan Gruda 20 18.0 76 20,00 M. € 356 T. € 2026
MS 29 Jonathan Burkardt 24 17.9 75 12,00 M. € 1,48 M. € 2027
IV 25 Andreas Hanche-Olsen 27 17.7 74 9,00 M. € 948 T. € 2026
ZM 18 Nadiem Amiri 27 17.4 73 7,00 M. € 2,96 M. € 2028
LV 19 Anthony Caci 27 17.4 73 7,00 M. € 1,72 M. € 2026
MS 44 Nelson Weiper 19 16.9 70 5,00 M. € 415 T. € 2025
HS 11 Armindo Sieb Bayern 21 16.9 71 4,00 M. € 356 T. € 2026
ZM 14 Tom Krauß 23 17.0 72 4,00 M. € 1,01 M. € 2027
OM 8 Paul Nebel Karlsruhe 21 16.8 70 3,50 M. € 237 T. € 2027
IV 20 Edimilson Fernandes 28 16.9 71 3,50 M. € 1,78 M. € 2026
TW 27 Robin Zentner 29 16.8 71 3,00 M. € 1,48 M. € 2025
ZM 31 Dominik Kohr 30 16.8 71 3,00 M. € 1,66 M. € 2026
RV 30 Silvan Widmer 31 16.9 71 3,00 M. € 1,78 M. € 2026
OM 7 Jae-sung Lee 31 16.7 71 2,50 M. € 1,78 M. € 2026
OM 10 Marco Richter 26 16.5 70 2,00 M. € 1,78 M. € 2027
LV 2 Phillipp Mwene 30 16.4 70 1,80 M. € 1,48 M. € 2026
MS 9 Karim Onisiwo 32 16.5 70 1,50 M. € 1,24 M. € 2026
DM 8 Kaishu Sano Kashima 23 16.3 70 1,50 M. € - 2028
IV 5 Maxim Leitsch 26 16.3 70 1,50 M. € 1,01 M. € 2026
RV 21 Danny da Costa 31 16.3 69 1,20 M. € 830 T. € 2025
OM 4 Aymen Barkok Hertha BSC 26 16.1 69 1,00 M. € - 2025
RV 22 Nikolas Veratschnig Wolfsberg 21 16.0 68 1,00 M. € - 2028
IV 16 Stefan Bell 32 16.0 68 800 T. € 1,48 M. € 2025
TW 33 Daniel Batz 33 15.2 64 350 T. € 119 T. € 2025
RA 45 David Mamutovic 23 14.7 62 250 T. € 59 T. € 2025
TW 1 Lasse Rieß 23 14.6 61 200 T. € 119 T. € 2027
IV Lucas Laux Sandhausen 21 14.3 58 125 T. € - 2025
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Bo Henriksen Trainer 07.02.1975(49)
Michael Silberbauer Co-Trainer 07.07.1981(43)
Sören Hartung Co-Trainer 22.11.1983(40)
Niko Bungert Co-Trainer 24.10.1986(37)
Stephan Kuhnert Torwart-Trainer 07.09.1960(63)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Ludovic Ajorque 30 J. Brest 3,00 M. €
Niklas Tauer 23 J. Braunschweig 600 T. €
Ben Bobzien 21 J. Klagenfurt 500 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Delano Burgzorg
Middlesbrough 15.06.2024
Merveille Papela
Vertragslos 13.06.2024
J. Guilavogui
Vertragslos 13.06.2024
Leandro Barreiro
Benfica frei 13.06.2024
Philipp Schulz
Mainz II 24.11.2023
Anwar El Ghazi
Vertragslos 21.11.2023
Eniss Shabani
Mainz II 10.09.2023
Anton Stach
Hoffenheim 10,00 M. € 01.09.2023
Alexander Hack
Qadisiyah 1,50 M. € 15.08.2023
R. Pierre-Gabriel
Nantes 01.08.2023
Anderson Lucoqui
Hertha BSC frei 25.07.2023
Marlon Mustapha
Como 900 T. € 12.07.2023
M. Ingvartsen
Nordsjaelland 3,00 M. € 07.07.2023
Aarón Martín
Vertragslos 12.06.2023
Finn Dahmen
Augsburg frei 12.06.2023