1.FSV Mainz 05

Bundesliga
Mewa Arena (33.305 Pl.)
Marktwert
157,58 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
30.10.2025
13 Legionäre
45%
Spielerkader Saison 22/23
PosNat#Name AlterTrendTC FIFATalentMarktwert Gehalt p.a.Vertrag
DM 6 Kaishu Sano 25 18.4 79 25,00 M. €-2028
OM 8 Paul Nebel 23 18.3 78 24,00 M. €237 T. €2027
ZM 10 Nadiem Amiri 29 18.2 78 20,00 M. €2,96 M. €2028
MS 44 Nelson Weiper 20 17.8 74 15,00 M. €415 T. €2026
MS 17 Benedict Hollerbach Union Berlin 24 17.9 75 12,00 M. €830 T. €2029
LV 19 Anthony Caci 28 17.9 75 12,00 M. €1,72 M. €2026
MS 14 William Boving Sturm Graz 22 17.6 74 8,00 M. €-2029
IV 25 Andreas Hanche-Olsen 28 17.3 73 6,00 M. €948 T. €2028
RA 9 Arnaud Nordin 27 17.2 72 5,00 M. €652 T. €2028
HS 11 Armindo Sieb Bayern 22 17.0 72 4,00 M. €356 T. €-
TW 27 Robin Zentner 31 17.1 72 4,00 M. €1,48 M. €2028
IV 31 Dominik Kohr 31 17.0 71 3,50 M. €1,66 M. €2028
DM 15 Lennard Maloney 26 16.9 71 3,50 M. €415 T. €2028
OM 7 Jae-sung Lee 33 16.9 72 2,50 M. €1,78 M. €2026
LV 2 Phillipp Mwene 31 16.5 70 1,80 M. €1,48 M. €2026
IV 5 Maxim Leitsch 27 16.3 70 1,50 M. €1,01 M. €2026
RV 22 Nikolas Veratschnig 22 16.3 70 1,50 M. €-2028
IV 21 Danny da Costa 32 16.5 70 1,50 M. €830 T. €2026
DM 24 Sota Kawasaki Kyoto 24 16.2 69 1,20 M. €--
RV 30 Silvan Widmer 32 16.4 69 1,20 M. €1,78 M. €2026
MS 37 Ben Bobzien Klagenfurt 22 16.2 69 1,20 M. €-2027
IV 16 Stefan Bell 34 16.2 70 800 T. €1,48 M. €2026
DM 28 Niklas Tauer Braunschweig 24 15.2 65 500 T. €--
LV 18 Kasey Bos Victory 21 15.0 63 450 T. €-2029
TW 1 Lasse Rieß 24 15.0 64 400 T. €119 T. €2027
IV 23 Konstantin Schopp Sturm Graz II 20 14.8 62 400 T. €-2029
TW 33 Daniel Batz 34 15.1 64 250 T. €119 T. €2026
ZM 42 Daniel Gleiber Mainz II 20 14.4 59 225 T. €-2028
IV 47 Maxim Dal 19 14.2 58 150 T. €-2027
NameFunktionGeburtstag
Bo Henriksen Trainer 07.02.1975 (50)
Michael Silberbauer Co-Trainer 07.07.1981 (44)
Sören Hartung Co-Trainer 22.11.1983 (42)
Mikkel Jespersen Co-Trainer 11.06.1991 (34)
Stephan Kuhnert Torwart-Trainer 07.09.1960 (65)
Niko Bungert Erw. Mitarbeiter-Stab 24.10.1986 (39)
Verliehen
SpielerAlterLeih-VereinMarktwertTrend
Tom Krauß 24 J. 1.FC Köln 4,00 M. €
Hyun-seok Hong 26 J. Nantes 3,50 M. €
Marco Richter 28 J. Darmstadt 1,50 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
E. Fernandes Young Boys 500 T. € 15.07.2025
J. Burkardt E. Frankfurt 21,00 M. € 04.07.2025
Ludovic Ajorque Brest 2,00 M. € 14.06.2025
Aymen Barkok Schalke 04 03.02.2025
Karim Onisiwo RB Salzburg frei 03.01.2025
David Mamutovic Mainz II 04.09.2024
Lucas Laux Mainz II 18.08.2024
Brajan Gruda Brighton 30,00 M. € 15.08.2024
Delano Burgzorg Middlesbrough 15.06.2024
Merveille Papela Vertragslos 13.06.2024
J. Guilavogui Vertragslos 13.06.2024
Leandro Barreiro Benfica frei 13.06.2024
Philipp Schulz Mainz II 24.11.2023
Anwar El Ghazi Vertragslos 21.11.2023
Eniss Shabani Mainz II 10.09.2023