Marktwert
10,48 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
09.05.2025
7 Legionäre
23%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | ![]() |
10 | ![]() |
Michael Carcelén | 28 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
IV | ![]() |
3 | ![]() |
John Ontaneda | 28 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
DM | ![]() |
25 | ![]() |
Renny Jaramillo | 26 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
LV | ![]() |
15 | ![]() |
Jonnathan Mina | 30 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
OM | ![]() |
11 | ![]() |
Fernando Illescas ⇐ ![]() |
25 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
OM | ![]() |
22 | ![]() |
Luis Cano | 25 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
ZM | ![]() |
8 | ![]() |
Angelo Mina | 26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
IV | ![]() |
16 | ![]() |
Carlos Rolón | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | ||
RV | ![]() |
27 | ![]() |
Ulises Ciccioli ⇔ ![]() |
21 | 15.0 | 63 | 450 T. € | ||
RV | ![]() |
4 | ![]() |
Daniel Patiño ⇐ ![]() |
31 | 15.2 | 64 | 450 T. € | ||
TW | ![]() |
32 | ![]() |
Hamilton Piedra ⇐ ![]() |
32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||
RA | ![]() |
97 | ![]() |
Daniel Porozo ⇐ ![]() |
27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Brian Montenegro ⇐ ![]() |
31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||
TW | ![]() |
24 | ![]() |
Édson Reséndez | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
OM | ![]() |
19 | ![]() |
Elian Pepinos ⇐ ![]() |
23 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
MS | ![]() |
17 | ![]() |
Cristhoper Zambrano | 20 | 14.6 | 61 | 300 T. € | ||
LA | ![]() |
18 | ![]() |
Ariel Almagro ⇐ ![]() |
24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
IV | ![]() |
2 | ![]() |
Estalin Segura | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
ZM | ![]() |
14 | ![]() |
Ronald Briones | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
DM | ![]() |
23 | ![]() |
José Juan Vázquez ⇐ ![]() |
37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||
DM | ![]() |
5 | ![]() |
Thiago Serpa ⇐ ![]() |
25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
IV | ![]() |
31 | ![]() |
Byron Carabalí | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
OM | ![]() |
20 | ![]() |
Joshua Canales ⇐ ![]() |
24 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||
MS | ![]() |
33 | ![]() |
Snayder Porozo | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
IV | ![]() |
28 | ![]() |
Virgilio Olaya | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||
DM | ![]() |
34 | ![]() |
Ederson Quiñónez | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
LV | ![]() |
38 | ![]() |
Sleider Mancilla | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||
TW | ![]() |
40 | ![]() |
Jefferson Cabezas | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
RV | ![]() |
6 | ![]() |
Edu Arboleda | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
RA | ![]() |
36 | ![]() |
Nicolás Sotomayor | 15 | 13.3 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Gabriel Pereyra | Trainer | 28.02.1978(47) |
![]() |
![]() |
Felix Borja | Co-Trainer | 02.04.1983(42) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
09.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
08.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
08.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
08.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
23.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
10.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
05.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 |