Marktwert
							6,45 M. €
						
								Spieler
							18
						
								Letzter voller Check
							Noch keiner
						3 Legionäre
							
							17%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV |  |  | Cristian González | 27 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||
| ZM |  |  | Pablo Gonzalez ⇐  Puebla | 33 | 15.7 | 67 | 600 T. € | ||
| ZM |  |  | Josué Gómez | 26 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
| IV |  |  | Jordan Silva ⇐  Kreta | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||
| LA |  |  | Saul Villalobos | 34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||
| LV |  |  | Victor Mora | 25 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
| ZM |  |  | Jesse Zamudio | 26 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| IV |  |  | Santiago Román | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| TW |  |  | Gerardo Ruiz | 40 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||
| DM |  |  | Juan Miguel | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| MS |  |  | Roberto Nurse | 41 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||
| ZM |  |  | Alan Rodríguez | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| MS |  |  | Juan Rangel | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| RA |  |  | Salomon Obama ⇐  Rangers | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| DM |  |  | Manuel Viniegra | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||
| TW |  |  | Eduardo Bravo | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||
| OM |  |  | Cristian Ojeda | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| OM |  |  | Juan Calderon | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    R. Rodriguez |  Mazatlan | 20.09.2025 | |
|    C. Engelhart |  Club Atletico Morelia | 04.01.2024 | |
|    Diego Urtiaga |  Atl San Luis | 02.10.2023 | 
 
                 
                     
                    