Gol Gohar Sirjan FC

Persian Gulf Pro League
Gol Gohar Sport Complex (3200 Pl.)
Marktwert
7,73 M. €
Spieler
34
Letzter voller Check
18.11.2025
3 Legionäre
9%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RA 11 Reza Jafari Malavan 28 15.6 67 700 T. €
MS 33 Reza Asadi Vertragslos 29 15.6 67 700 T. €
RA 10 Mehdi Tikdari 29 15.4 66 600 T. €
LA 13 Amadoni Kamolov 22 15.3 65 550 T. €
RV 20 Majid Eydi 29 15.2 65 500 T. €
DM 4 Alireza Alizadeh 32 15.4 65 500 T. €
DM 22 Pouya Pourali Tractor 29 14.9 63 375 T. €
LV 3 Amir Jafari 23 14.9 63 350 T. €
RV 2 Mojtaba Najjarian Foolad FC 27 14.9 63 350 T. €
RA 88 Siamak Nemati Mazandaran 31 14.9 63 300 T. €
IV 26 Masih Zahedi 32 15.0 63 300 T. €
OM 90 Eric Bocoum 29 14.7 62 275 T. €
LA 23 Alireza Kazemi 26 14.7 62 275 T. €
DM 7 Omid Hamedifar 25 14.7 62 250 T. €
MS 9 Peyman Babaei Chadormalu 31 14.8 62 250 T. €
IV 74 Arman Akvan 32 14.8 61 225 T. €
LV 17 Nemanja Tomasevic Meridian 26 14.6 61 200 T. €
OM 99 Pouria Latififar 22 14.6 61 200 T. €
IV 76 Amir Shabani Mazandaran 27 14.5 60 175 T. €
TW 1 Farzin Garousian 33 14.8 61 175 T. €
TW 25 Marcao Juventude 33 14.7 59 100 T. €
OM 8 Aliasghar Ashouri 37 14.8 64 100 T. €
IV 5 Siavash Yazdani Sepahan FC 33 14.7 59 100 T. €
MS 21 Pouria Shahrabadi 19 14.0 55 75 T. €
LA 24 Amirali Dehkar 22 14.2 56 50 T. €
LA 70 Ali Asghar Sheikholeslami 20 13.9 53 25 T. €
MS 29 Abolfazl Moredi 19 13.8 53 25 T. €
ZM 64 Benyamin Alipour 18 13.6 51 0 €
OM 77 Mohammadmehdi Ansari 18 13.6 51 0 €
TW 31 Mohammadali Shakiba 20 13.8 51 0 €
TW 12 Mohammadmehdi Aminirad 22 14.0 53 0 €
ZM 80 Ali Hosseinzadeh 21 13.9 52 0 €
ZM 18 Alireza Ehsanifar 21 13.9 52 0 €
IV 44 Hossein Emadabadi 20 13.8 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Mehdi Tartar Trainer 24.09.1972(53)
Vahid Fazeli Co-Trainer 29.01.1982(43)
Alireza Mohammad Co-Trainer 14.07.1981(44)
Hamzeh Mozafari Co-Trainer 28.12.1982(42)
Hamed Noormohammadi Co-Trainer 22.05.1986(39)
Hossein Inanlou Torwart-Trainer 24.01.1974(51)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)