Birmingham City

Championship
St Andrews Stadium (30016 Pl.)
Marktwert
81,20 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
26.03.2025
16 Legionäre
59%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM Tommy Doyle Wolverhampton 23 17.8 75 10,00 M. €
MS Kyogo Furuhashi Rennes 30 17.7 74 9,00 M. €
MS 28 Jay Stansfield 22 17.7 74 9,00 M. €
RV Bright Osayi-Samuel Fenerbahce 27 17.3 73 6,50 M. €
LA Demarai Gray Al-Ettifaq 29 17.2 72 5,00 M. €
TW James Beadle Brighton 21 17.1 71 5,00 M. €
OM Kanya Fujimoto Vertragslos 26 17.0 72 4,00 M. €
IV 4 Christoph Klarer 25 16.9 71 3,50 M. €
OM 18 Willum Thór Willumsson 26 16.9 71 3,50 M. €
IV 6 Krystian Bielik 27 16.8 71 3,20 M. €
IV Phil Neumann Hannover 28 16.8 71 3,00 M. €
ZM 19 Taylor Gardner-Hickman 23 16.5 70 2,20 M. €
RV 2 Ethan Laird 23 16.5 70 2,20 M. €
RV 23 Alfons Sampsted Twente 27 16.5 70 2,00 M. €
LV 3 Lee Buchanan 24 16.4 70 1,80 M. €
DM 24 Tomoki Iwata 28 16.3 70 1,50 M. €
MS 17 Lyndon Dykes 29 16.3 70 1,50 M. €
LA 7 Emil Hansson 26 16.3 70 1,50 M. €
LV 20 Alex Cochrane 25 16.3 70 1,50 M. €
ZM 13 Seung-Ho Paik 28 16.2 69 1,20 M. €
TW 21 Ryan Allsop 33 16.4 70 1,00 M. €
RA 11 Scott Wright 27 16.1 69 1,00 M. €
TW 45 Bailey Peacock-Farrell 28 16.1 69 1,00 M. €
ZM 12 Marc Leonard 23 15.1 64 450 T. €
MS 9 Alfie May 32 15.0 63 300 T. €
LA 14 Keshi Anderson 29 14.8 63 300 T. €
TW 48 Bradley Mayo 20 14.0 54 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Chris Davies Trainer 27.03.1985(40)
Ben Petty Co-Trainer 22.03.1977(48)
Nathan Gardiner Co-Trainer 08.05.1975(50)
Tom Huddlestone Co-Trainer 28.12.1986(38)
Maik Taylor Torwart-Trainer 04.09.1971(53)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Dion Sanderson 25 J. Blackburn 2,50 M. €
Tyler Roberts 26 J. Northampton 2,00 M. €
Alfie Chang 22 J. Walsall 350 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Emmanuel Longelo
Motherwell 10.07.2025
Lukas Jutkiewicz
Karriereende 10.07.2025
Brandon Khela
Peterborough 10.07.2025
Myung-jae Lee
Daejeon frei 10.07.2025
Grant Hanley
Vertragslos 06.07.2025
Romelle Donovan
Brentford 3,60 M. € 21.06.2025
Ayumu Yokoyama
Genk II 05.02.2025
Josh Williams
Carlisle 24.01.2025
George Hall
Walsall 12.10.2024
Neil Etheridge
Buriram United 12.10.2024
Marcel Oakley
Solihull 12.10.2024
Scott Hogan
MK Dons 12.10.2024
Ivan Sunjic
Pafos 12.10.2024
Marc Roberts
Barnsley 11.10.2024
Gary Gardner
Cambridge 10.10.2024