Marktwert
							8,08 M. €
						
								Spieler
							24
						
								Letzter voller Check
							13.10.2025
						10 Legionäre
							
							42%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM |  | 40 |  | Davis Keillor-Dunn | 28 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
| ZM |  | 3 |  | Jon Russell | 25 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||
| IV |  | 32 |  | Josh Earl | 27 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| DM |  | 48 |  | Luca Connell | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| ZM |  | 8 |  | Adam Phillips | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
| IV |  | 6 |  | Mael de Gevigney | 26 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||
| LV |  | 17 |  | Georgie Gent | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| ZM |  | 50 |  | Kelechi Nwakali | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| LV |  | 14 |  | Nathanael Ogbeta ⇔  Plymouth | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
| DM |  | 22 |  | Patrick Kelly ⇐  West Ham United II | 21 | 14.6 | 61 | 250 T. € | ||
| TW |  | 1 |  | Murphy Cooper ⇔  QPR | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| TW |  | 12 |  | Jackson Smith | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| LA |  | 11 |  | Fabio Jalo | 19 | 14.3 | 59 | 200 T. € | ||
| IV |  | 5 |  | Jack Shepherd ⇐  Cheltenham | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| OM |  | 7 |  | Caylan Vickers ⇔  Brighton & Hove Albion II | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | ||
| IV |  | 4 |  | Marc Roberts | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||
| IV |  | 18 |  | Jake Rooney ⇔  Derby | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| RV |  | 27 |  | Tennai Watson ⇐  Vertragslos | 28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| LM |  | 23 |  | Neil Farrugia | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
| ZM |  | 45 |  | Vimal Yoganathan ⇐  Oldham | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||
| ZM |  | 30 |  | Jonathan Bland | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||
| TW |  | 51 |  | Kieren Flavell | 22 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
| MS |  | 10 |  | David McGoldrick ⇐  Notts County | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
| MS |  | 19 |  | Reyes Cleary | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Conor Hourihane | Trainer | 02.02.1991(34) | 
|  |  | Richard Keogh | Co-Trainer | 11.08.1986(39) | 
|  |  | Tom Harban | Co-Trainer | 12.11.1985(39) | 
|  |  | Scott Flinders | Torwart-Trainer | 12.06.1986(39) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
|    Corey O'Keeffe | 27 J. |  | Stockport | 600 T. € | |
|    Max Watters | 26 J. |  | Dundee Utd. | 350 T. € | |
|    Kacper Lopata | 24 J. |  | Ross | 225 T. € | |
|    Kyran Lofthouse | 25 J. |  | Burton | 150 T. € | |
|    Joe Ackroyd | 23 J. |  | Buxton | 125 T. € | 
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Adam Hayton |  Bishops St. | 12.10.2025 | |
|    Conor McCarthy |  Northampton | 12.10.2025 | |
|    Josh Benson |  Rotherham | 24.07.2025 | |
|    Barry Cotter |  Notts County | 10.07.2025 | |
|    Stephen Humphrys |  Bradford | 07.07.2025 | |
|    Jonathan Lewis |  Vertragslos | 06.07.2025 | |
|    Donovan Pines |  Vertragslos | 06.07.2025 | |
|    Aiden Marsh |  Raith Rovers | 28.03.2025 | |
|    Conor Hourihane |  Karriereende | 28.03.2025 | |
|    Ben Killip |  Portsmouth | 04.02.2025 | |
|    Matty Wolfe |  Sligo | 25.01.2025 | |
|    Matthew Craig |  Tottenham II | 12.01.2025 | |
|    Robbie Cundy |  Notts County | 11.10.2024 | |
|    Herbie Kane |  Huddersfield | 11.10.2024 | |
|    Jordan Williams |  Portsmouth | 08.10.2024 | 
 
                 
                     
                    