Marktwert
							10,63 M. €
						
								Spieler
							38
						
								Letzter voller Check
							Noch keiner
						4 Legionäre
							
							11%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |  |  | Min-Hyeok Kim | 33 | 16.3 | 69 | 900 T. € | ||
| OM |  |  | Ikromzhon Alibaev | 31 | 15.4 | 65 | 550 T. € | ||
| MS |  |  | Yong-Ji Park | 33 | 15.5 | 66 | 500 T. € | ||
| IV |  |  | Ji-moog Choi | 27 | 15.1 | 64 | 475 T. € | ||
| MS |  |  | Jong-Ho Lee | 33 | 15.4 | 65 | 475 T. € | ||
| MS |  |  | Jeong-hyeop Lee | 34 | 15.5 | 66 | 450 T. € | ||
| LM |  |  | Sang-hyeok Park | 27 | 15.0 | 64 | 425 T. € | ||
| TW |  |  | Sang-hun Yu | 36 | 15.4 | 67 | 425 T. € | ||
| RV |  |  | Ji-hoon Lee | 31 | 15.1 | 64 | 425 T. € | ||
| LA |  |  | Seung-yong Jung | 34 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||
| MS |  |  | Leonardo Ruiz | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| RM |  |  | Jin-Beom An | 33 | 15.1 | 64 | 325 T. € | ||
| TW |  |  | Pil-soo Choe | 34 | 15.2 | 65 | 325 T. € | ||
| IV |  |  | Eui-bin Kang | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| ZM |  |  | Bon-cheul Goo | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| LA |  |  | Sang-jun Cho | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| OM |  |  | Jae-woo Kang | 25 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||
| LA |  |  | Seok-hwa Jung | 34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||
| MS |  |  | Christy Manzinga | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| RA |  |  | Beom-su Kim | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| OM |  |  | Chang-jin Moon | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||
| HS |  |  | Ju-an You | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| IV |  |  | Hyun-tae Kim | 30 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||
| IV |  |  | Joo-won Kim | 34 | 15.0 | 63 | 225 T. € | ||
| MS |  |  | Seong-uk Jin | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||
| ZM |  |  | Jeong-bin Lee | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| DM |  |  | Soon-hyung Kwon | 39 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||
| RM |  |  | Jae-won Shin | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| RV |  |  | Jae-yun Jung | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| IV |  |  | Kwang-sun Kwak | 39 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||
| LA |  |  | Seong-soo Jeon | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
| LA |  |  | Toni Gomes | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
| TW |  |  | Ja-ung Heo | 27 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
| ZM |  |  | Young-gi Jang | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| IV |  |  | Hyo-joon Jang | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| LA |  |  | Ji-won Park | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| MS |  |  | Jung-woo Ha ⇔  Suwon FC | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||
| IV |  |  | Si-hoo Yang | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Nam-Il Kim | Trainer | 14.03.1977(48) | 
|  |  | Tae-woo Lee | Co-Trainer | 08.01.1984(41) | 
|  |  | Woong Namkung | Co-Trainer | 29.03.1984(41) | 
|  |  | Hyo-jin Park | Co-Trainer | 22.07.1972(53) | 
|  |  | Min-cheol Baek | Torwart-Trainer | 28.07.1977(48) | 
|  |  | Yu-geol Song | Torwart-Trainer | 16.02.1985(40) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Sung-wook Jo |  Pohang | 31.05.2025 | |
|    Young-sun Yun |  Karriereende | 10.01.2025 | |
|    Ji-soo Kim |  Brentford | 18.06.2024 | |
|    Seung-min Um |  Jeonbuk | 20.05.2024 | |
|    Han-min Jung |  FC Seoul | 20.05.2024 | |
|    Myung-jae Joung |  Gimcheon | 20.05.2024 | |
|    Jae-won Lee |  Suwon FC | 14.01.2024 | |
|    Young-kwang Kim |  Karriereende | 08.01.2024 | |
|    P. Flottmann |  Vertragslos | 05.01.2024 | |
|    Manuel Palacios |  Chengdu | 02.06.2023 | |
|    Si-young Lee |  FC Seoul | 22.05.2023 | |
|    Soo-il Park |  FC Seoul | 04.01.2023 | |
|    Min-hyuk Kim |  Ulsan | 04.01.2023 | |
|    Sang-hoon Ma |  Vertragslos | 04.01.2023 | 
 
                 
                     
                    