Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
291
Legionäre
7.2%
Unterklassig 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Shkumbini Peqin | 24 |
1 | ![]() |
FC Luftetari | 7 |
1 | ![]() |
KF Ada Velipoje | 15 |
1 | ![]() |
FK Partizani II | 15 |
1 | ![]() |
KS Terbuni Puke | 21 |
1 | ![]() |
KS Pogradeci | 2 |
1 | ![]() |
KF Naftetari Kucove | 1 |
1 | ![]() |
FC Kamza II | 0 |
1 | ![]() |
KS Iliria Fushë Krujë | 8 |
1 | ![]() |
SK Himara | 0 |
1 | ![]() |
KF Gramshi | 6 |
1 | ![]() |
KF Butrinti Sarande | 3 |
1 | ![]() |
Beselidhja Lezhe II | 1 |
1 | ![]() |
KF Adriatiku Mamurras | 11 |
1 | ![]() |
KF Vllaznia II | 7 |
1 | ![]() |
KF Skenderbeu II | 14 |
1 | ![]() |
Olimpik Tirana | 3 |
1 | ![]() |
KF Luz i Vogel 2008 | 2 |
1 | ![]() |
KF Apolonia Fier II | 0 |
1 | ![]() |
Flamurtari FC II | 9 |
1 | ![]() |
Mamurrasi | 6 |
1 | ![]() |
FC Kamza | 11 |
1 | ![]() |
KF Himara | 9 |
1 | ![]() |
KS Albpetrol Patosi | 10 |
1 | ![]() |
KS Besa Kavaje II | 1 |
1 | ![]() |
KF Laci II | 6 |
1 | ![]() |
FK Sukhti | 2 |
1 | ![]() |
Beselidhja Lezhe | 12 |
1 | ![]() |
FK Bylis II | 0 |
1 | ![]() |
KF Teuta II | 4 |
1 | ![]() |
Shkumbini Peqin II | 0 |
1 | ![]() |
KF Naftetari Kucove II | 0 |
1 | ![]() |
KF Tirana II | 6 |
1 | ![]() |
KS Veleciku Koplik | 6 |
1 | ![]() |
FK Kukesi II | 14 |
1 | ![]() |
KS Iliria Fushe-Kruje II | 1 |
1 | ![]() |
KF Sopoti Librazhd | 17 |
1 | ![]() |
KF Turbina II | 1 |
1 | ![]() |
KF Elbasani II | 1 |
1 | ![]() |
KF Ferronikeli | 1 |
1 | ![]() |
KF Oriku | 11 |
1 | ![]() |
KF Turbina | 9 |
1 | ![]() |
FC Internacional Tirana | 1 |
1 | ![]() |
FC Shenkolli | 0 |
1 | ![]() |
FK Tepelena | 4 |
1 | ![]() |
FC Kevitan | 1 |
1 | ![]() |
FC Luftetari II | 4 |
1 | ![]() |
Bilisht Sporti | 0 |
1 | ![]() |
KF Maliqi | 1 |
1 | ![]() |
KF Egnatia II | 3 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1. Liga England | 19.088.119 € |
2 | ![]() |
1. Liga Spanien | 9.625.413 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
January Ziambo | 43 J. | 15.2 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Masato Fukui | 34 J. | 15.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Ergis Mersini | 34 J. | 15.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Erjon Hoti | 40 J. | 15.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
David Izazola | 31 J. | 14.7 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Alis Boci | 32 J. | 14.8 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Vilfor Hysa | 34 J. | 15.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Aurel Demo | 26 J. | 14.5 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Erion Mustafaj | 34 J. | 14.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Niko Zisi | 28 J. | 14.5 | ![]() |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Mateo Memolla | 20 J. | 13.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Ergis Memolla | 20 J. | 13.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Endri Qehaja | 20 J. | 13.9 | ![]() |