Letzter Komplett-Check
07.11.2024
Teams off. / Teams in TC17
20/18
Spieler
502
Legionäre
40.6%
LaLiga 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 22 | |
2 | FC Barcelona | 26 | |
3 | FC Girona | 25 | |
4 | Atletico Madrid | 25 | |
5 | Athletic Bilbao | 26 | |
6 | Real Sociedad | 28 | |
7 | Real Betis Sevilla | 25 | |
8 | FC Villarreal | 24 | |
9 | FC Valencia | 25 | |
10 | Deportivo Alaves | 23 | |
11 | CA Osasuna | 25 | |
12 | FC Getafe | 23 | |
13 | Celta Vigo | 27 | |
14 | FC Sevilla | 25 | |
15 | RCD Mallorca | 26 | |
16 | UD Las Palmas | 28 | |
17 | Rayo Vallecano | 26 | |
18 | CD Leganes | 24 | |
19 | Real Valladolid | 24 | |
20 | Espanyol Barcelona | 25 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 22.185.113 € | |
2 | 1. Liga Italien | 11.089.820 € | |
3 | 1. Liga Spanien | 10.912.749 € | |
4 | 1. Liga Deutschland | 8.915.308 € | |
5 | 1. Liga Frankreich | 7.273.272 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Vinícius Júnior | 24 J. | 20.0 | RMA | ||
Jude Bellingham | 21 J. | 19.9 | RMA | ||
Kylian Mbappé | 25 J. | 20.0 | RMA | ||
Lamine Yamal | 17 J. | 19.5 | FCB | ||
Federico Valverde | 26 J. | 19.9 | RMA | ||
Rodrygo | 23 J. | 19.7 | RMA | ||
A. Tchouaméni | 23 J. | 19.7 | RMA | ||
Eduardo Camavinga | 22 J. | 19.7 | RMA | ||
Gavi | 20 J. | 19.4 | FCB | ||
Pedri | 22 J. | 19.5 | FCB |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Jude Bellingham | 21 J. | 19.9 | RMA | ||
Lamine Yamal | 17 J. | 19.5 | FCB | ||
Gavi | 20 J. | 19.4 | FCB | ||
Endrick | 18 J. | 18.7 | RMA | ||
Fermín López | 21 J. | 18.8 | FCB | ||
Arda Güler | 19 J. | 18.5 | RMA | ||
Pau Cubarsí | 17 J. | 18.2 | FCB | ||
Álejandro Balde | 21 J. | 18.6 | FCB | ||
Pablo Barrios | 21 J. | 18.4 | ATM | ||
C. Mosquera | 20 J. | 18.3 | VCF |