Letzter Komplett-Check
							Nie überprüft
						
								Teams off. / Teams in TC17
							0/0
						
								Spieler
							264
						Legionäre
							
							15.9%
								Unterklassig 22/23
| Pos. | Team | Spieler | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | FHK Liepajas Metalurgs | 1 | 
| 1 |  | Daugava Daugavpils | 15 | 
| 1 |  | FC Skonto Riga | 7 | 
| 1 |  | FC Jurmala | 17 | 
| 1 |  | FB Gulbene-2005 | 31 | 
| 1 |  | Spartaks Jurmala | 15 | 
| 1 |  | FK Daugava Riga | 17 | 
| 1 |  | Ilukstes NSS | 10 | 
| 1 |  | FK Rezekne/BJSS | 24 | 
| 1 |  | Daugava Daugavpils II | 1 | 
| 1 |  | FK Ventspils II | 0 | 
| 1 |  | FC Skonto Riga II | 1 | 
| 1 |  | FHK Liepajas Metalurgs II | 0 | 
| 1 |  | SFK Varaviksne | 5 | 
| 1 |  | Spartaks Jurmala II | 1 | 
| 1 |  | Valmiera FC | 2 | 
| 1 |  | FS Jelgava II | 3 | 
| 1 |  | FK Metta II | 10 | 
| 1 |  | FC Jurmala II | 1 | 
| 1 |  | FK Jekabpils | 2 | 
| 1 |  | FK Daugava Riga II/Sitika FS | 0 | 
| 1 |  | Olaines FK | 1 | 
| 1 |  | Dinamo Riga | 6 | 
| 1 |  | Preilu BJSS | 0 | 
| 1 |  | FK 1625 Liepaja | 3 | 
| 1 |  | SFK United | 0 | 
| 1 |  | FK Plavinas DM | 0 | 
| 1 |  | FK Salaspils | 2 | 
| 1 |  | JFK Saldus | 1 | 
| 1 |  | Rezeknes FA | 3 | 
| 1 |  | SK Babite | 28 | 
| 1 |  | RTU FC | 3 | 
| 1 |  | FK Staiceles Bebri | 3 | 
| 1 |  | FK Liepaja II | 4 | 
| 1 |  | Progress Riga | 1 | 
| 1 |  | FK Progress | 1 | 
| 1 |  | Balvu SC | 0 | 
| 1 |  | FC New Project | 0 | 
| 1 |  | Leevon Saldus | 1 | 
| 1 |  | Lokomotiv Daugavpils | 18 | 
| 1 |  | BFC Daugavpils II | 4 | 
| 1 |  | FK Karosta | 2 | 
| 1 |  | FC Noah Jurmala | 17 | 
| 1 |  | Caramba Riga | 1 | 
| 1 |  | FK Beitar | 2 | 
Ligen-Vergleich
| Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 1. Liga England | 22.914.156 € | 
| 2 |  | 1. Liga Spanien | 11.230.040 € | 
Spieler-Statistik
Top-Spieler
| Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | A. Fertovs | 38 J. | 15.3 |  LDA | |
|   | Maksim Andreev | 37 J. | 15.2 |  LDA | |
|   | Olegs Semjonovs | 41 J. | 15.0 |  FBG | |
|   | J. Kosmacovs | 37 J. | 14.9 |   | |
|   | Mantas Savenas | 43 J. | 14.9 |   | |
|   | Antons Kurakins | 35 J. | 14.9 |   | |
|   | Pavel Mochalin | 36 J. | 14.9 |  BAB | |
|   | Aleksandrs Gubins | 37 J. | 14.9 |   | |
|   | G. Silagailis | 41 J. | 14.8 |   | |
|   | D. Klimasevics | 30 J. | 14.4 |  LDA | 
Top-Talente
| Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Valters Laivins | 20 J. | 14.0 |  FSJ | |
|   | Arturs Ostapenko | 22 J. | 14.2 |  SPJ | |
|   | Markuss Alpens | 21 J. | 14.0 |  SPJ | |
|   | Yusuke Omori | 20 J. | 13.9 |  VAL | |
|   | Ivans Smirnovs | 20 J. | 13.9 |   | |
|   | Algirdas Grazis | 22 J. | 14.1 |  SPJ | |
|   | Roberts Untulis | 18 J. | 13.7 |  FKL | |
|   | Artjoms Saboha | 22 J. | 14.1 |   | |
|   | Kristers Atars | 21 J. | 14.0 |  SPJ | |
|   | Daniels Latisevs | 20 J. | 13.9 |   | 
 
                 
                     
                    

 
  
  
  
 
 
  
 
