Letzter Komplett-Check
13.09.2024
Teams off. / Teams in TC17
18/18
Spieler
530
Legionäre
29.8%
2.Bundesliga 22/23
Pos. | Team | Spieler | Stadt | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 34 | Köln (NW) | |
2 | SV Darmstadt 98 | 28 | Darmstadt (HE) | |
3 | Fortuna Düsseldorf | 30 | Düsseldorf (NW) | |
4 | Hamburger SV | 31 | Hamburg (HH) | |
5 | Karlsruher SC | 28 | Karlsruhe (BW) | |
6 | Hannover 96 | 25 | Hannover (NI) | |
7 | SC Paderborn 07 | 28 | Paderborn (NW) | |
8 | SpVgg Greuther Fürth | 26 | Fürth (BY) | |
9 | Hertha BSC | 29 | Berlin (BE) | |
10 | FC Schalke 04 | 36 | Gelsenkirchen (NW) | |
11 | SV 07 Elversberg | 26 | Spiesen-Elversberg (SL) | |
12 | 1.FC Nürnberg | 32 | Nürnberg (BY) | |
13 | 1.FC Kaiserslautern | 30 | Kaiserslautern (RP) | |
14 | 1.FC Magdeburg | 32 | Magdeburg (ST) | |
15 | Eintracht Braunschweig | 28 | Braunschweig (NI) | |
16 | SSV Ulm 1846 | 29 | Ulm (BW) | |
17 | Preußen Münster | 28 | Münster (NW) | |
18 | SSV Jahn Regensburg | 30 | Regensburg (BY) |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
24 | 1. Liga Ukraine | 936.993 € | |
25 | 2. Liga Italien | 886.265 € | |
26 | 2. Liga Deutschland | 883.396 € | |
27 | 1. Liga Tschechien | 777.125 € | |
28 | 1. Liga Kroatien | 750.468 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Eric Martel | 22 J. | 17.5 | KOE | ||
Max Finkgräfe | 20 J. | 17.1 | KOE | ||
Timo Hübers | 28 J. | 17.2 | KOE | ||
Dejan Ljubicic | 27 J. | 17.2 | KOE | ||
Finn Jeltsch | 18 J. | 16.8 | FCN | ||
Fabian Reese | 26 J. | 17.2 | BSC | ||
Ibrahim Maza | 18 J. | 16.8 | BSC | ||
Jan Thielmann | 22 J. | 17.2 | KOE | ||
Nicolo Tresoldi | 20 J. | 17.0 | H96 | ||
Pascal Klemens | 19 J. | 16.9 | BSC |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Max Finkgräfe | 20 J. | 17.1 | KOE | ||
Nicolo Tresoldi | 20 J. | 17.0 | H96 | ||
Pascal Klemens | 19 J. | 16.9 | BSC | ||
Ibrahim Maza | 18 J. | 16.8 | BSC | ||
Finn Jeltsch | 18 J. | 16.8 | FCN | ||
Jonas Urbig | 21 J. | 16.9 | KOE | ||
Ã. Jóhannesson | 21 J. | 16.8 | F95 | ||
M. Brederode | 21 J. | 16.8 | F95 | ||
Jens Castrop | 21 J. | 16.7 | FCN | ||
Adam Karabec | 21 J. | 16.7 | HSV |