Letzter Komplett-Check
05.10.2024
Teams off. / Teams in TC17
14/16
Spieler
429
Legionäre
59.7%
Super League 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | PAOK Thessaloniki | 29 | |
2 | AEK Athen | 32 | |
3 | Olympiakos Piräus | 31 | |
4 | Panathinaikos Athen | 36 | |
5 | Aris Thessaloniki | 27 | |
6 | PAS Lamia 1964 | 30 | |
7 | Panserraikos | 38 | |
8 | Asteras Tripolis Aktor | 30 | |
9 | Panetolikos GFS | 30 | |
10 | OFI Kreta | 34 | |
11 | Atromitos Athen | 27 | |
12 | Volos NPS | 27 | |
13 | APO Levadiakos | 29 | |
14 | Athens Kallithea | 29 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
14 | 1. Liga Mexiko | 1.822.882 € | |
15 | 1. Liga Vereinigte Staaten | 1.652.783 € | |
16 | 1. Liga Griechenland | 1.204.371 € | |
17 | 1. Liga Argentinien | 1.203.402 € | |
18 | 1. Liga Österreich | 1.167.638 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Fotis Ioannidis | 24 J. | 18.1 | PAN | ||
G. Konstantelias | 21 J. | 18.0 | PAO | ||
Levi García | 27 J. | 18.0 | AEK | ||
Azzedine Ounahi | 24 J. | 17.9 | PAN | ||
Santiago Hezze | 23 J. | 17.9 | OLP | ||
David Carmo | 25 J. | 17.9 | OLP | ||
Tetê | 24 J. | 17.8 | PAN | ||
Facundo Pellistri | 22 J. | 17.8 | PAN | ||
Fedor Chalov | 26 J. | 17.8 | PAO | ||
Yusuf Yazici | 27 J. | 17.8 | OLP |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
G. Konstantelias | 21 J. | 18.0 | PAO | ||
Andreas Ndoj | 21 J. | 17.1 | OLP | ||
Shola Shoretire | 20 J. | 16.7 | PAO | ||
Filip Sidklev | 19 J. | 16.0 | ATH | ||
A. Kalogeropoulos | 20 J. | 16.0 | VOL | ||
Jonathan Gómez | 21 J. | 16.1 | PAO | ||
Samba Diba | 20 J. | 15.4 | GSK | ||
C. Kostoulas | 17 J. | 14.9 | OLP | ||
Nikolaos Zouglis | 21 J. | 15.1 | AST | ||
C. Mouzakitis | 17 J. | 14.6 | OLP |