Saudi Pro League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Ittihad Club | 32 |
| 2 | ![]() |
Al-Hilal SFC | 30 |
| 3 | ![]() |
Al-Nassr FC | 28 |
| 4 | ![]() |
Al-Qadsiah FC | 27 |
| 5 | ![]() |
Al-Ahli SFC | 31 |
| 6 | ![]() |
Al-Shabab FC | 26 |
| 7 | ![]() |
Al-Ettifaq FC | 26 |
| 8 | ![]() |
Al-Taawoun FC | 27 |
| 9 | ![]() |
Al-Kholood Club | 27 |
| 10 | ![]() |
Al-Fateh SC | 28 |
| 11 | ![]() |
Al-Khaleej FC | 26 |
| 12 | ![]() |
Al-Riyadh SC | 33 |
| 13 | ![]() |
Al-Fayha FC | 28 |
| 14 | ![]() |
Damac FC | 25 |
| 15 | ![]() |
Al-Okhdood Club | 24 |
| 16 | ![]() |
Al-Najma SC | 29 |
| 17 | ![]() |
NEOM SC | 33 |
| 18 | ![]() |
Al-Hazem SC | 32 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 9 | 1. Liga Türkei | 2.695.842 € | |
| 10 | 1. Liga Niederlande | 2.243.424 € | |
| 11 | 1. Liga Saudi-Arabien | 2.245.498 € | |
| 12 | 1. Liga Russland | 2.190.423 € | |
| 13 | 1. Liga Belgien | 1.930.636 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 26 | 18.8 | HIL |
|
| 26 | 18.8 | QDS |
|
| 23 | 18.6 | AHL |
|
| 28 | 18.6 | HIL |
|
| 26 | 18.5 | ITT |
|
| 29 | 18.5 | NAS |
|
| 29 | 18.4 | AHL |
|
| 28 | 18.4 | HIL |
|
| 28 | 18.3 | AHL |
|
| 25 | 18.3 | NAS |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
18.1 | ![]() |
|
|
|
17.8 | ![]() |
|
|
|
17.6 | ![]() |
|
|
|
17.5 | ![]() |
|
|
|
17.6 | ![]() |
|
|
|
17.6 | ![]() |
|
|
|
17.5 | ![]() |
|
|
|
17.4 | ![]() |
|
|
|
17.4 | ![]() |
|
|
|
17.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
32 |
AC Florenz
|
Al-Hilal SFC
|
2,00 M. € | 12.01.2026 | |
| MS |
|
33 |
Al-Fateh SC
|
Al-Arabi SC
|
frei | 10.01.2026 | |
| MS |
|
19 |
SC Internacional
|
Al-Ahli SFC
|
? | 10.01.2026 | |
| TW |
|
33 |
AEL Limassol
|
Al-Najma SC
|
? | 10.11.2025 | |
| ZM |
|
22 |
Al-Ittihad Club
|
Khor Fakkan SSC
|
Leihe ? | 25.10.2025 | |
| LV |
|
22 |
Al-Taawoun FC
|
Caracas FC
|
Leihe ? | 25.10.2025 | |
| LV |
|
21 |
Al-Fayha FC
|
Al-Dhafra SCC
|
? | 24.10.2025 | |
| LA |
|
25 |
Al-Fateh SC
|
Angers SCO
|
? | 11.10.2025 | |
| HS |
|
22 |
Al-Nassr FC
|
Al-Wehda FC
|
? | 20.09.2025 | |
| RV |
|
32 |
Al-Nassr FC
|
Vertragslos
|
? | 20.09.2025 | |
| MS |
|
22 |
Al-Nassr FC
|
Al-Diraiyah FC
|
? | 20.09.2025 | |
| IV |
|
34 |
Al-Nassr FC
|
Vertragslos
|
? | 20.09.2025 | |
| LV |
|
21 |
Al-Nassr FC II
|
Al-Nassr FC
|
? | 20.09.2025 | |
| ZM |
|
31 |
Al-Nassr FC
|
Al-Ula FC
|
? | 20.09.2025 | |
| ZM |
|
22 |
Vertragslos
|
Al-Nassr FC
|
? | 20.09.2025 |