Letzter Komplett-Check
26.05.2024
Teams off. / Teams in TC17
16/0
Spieler
447
Legionäre
13.2%
Primera División 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Liverpool FC Montevideo | 20 | |
2 | CA Penarol | 29 | |
3 | Club Nacional | 30 | |
4 | Defensor SC | 25 | |
5 | Montevideo Wanderers | 25 | |
6 | RC Montevid. | 28 | |
7 | Cerro Largo FC | 30 | |
8 | Danubio FC | 31 | |
9 | River Plate | 31 | |
10 | CA Cerro | 29 | |
11 | CD Maldonado | 26 | |
12 | CA Boston River | 24 | |
13 | CA Fenix | 32 | |
14 | Miramar Misiones | 30 | |
15 | CA Progreso | 27 | |
16 | Rampla Juniors FC | 30 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
53 | 2. Liga Belgien | 363.975 € | |
54 | 3. Liga Spanien - Gr. 1 | 353.995 € | |
55 | 1. Liga Uruguay | 355.268 € | |
56 | 3. Liga Spanien - Gr. 2 | 326.538 € | |
57 | 1. Liga Südkorea | 321.063 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
L. Fernández | 25 J. | 17.5 | PEN | ||
Sebastián Coates | 34 J. | 17.3 | NAC | ||
Nicolás López | 31 J. | 16.6 | NAC | ||
Alan Medina | 26 J. | 16.5 | PEN | ||
Gastón González | 23 J. | 16.5 | NAC | ||
Facundo Batista | 25 J. | 16.5 | PEN | ||
Leandro Lozano | 25 J. | 16.3 | NAC | ||
Byron Castillo | 25 J. | 16.3 | PEN | ||
Joaquín Valiente | 23 J. | 16.3 | DSC | ||
Alexis Castro | 29 J. | 16.3 | NAC |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Damián García | 21 J. | 16.2 | PEN | ||
Joaquín Lavega | 19 J. | 15.8 | RPM | ||
José Riasco | 20 J. | 15.9 | CAB | ||
J. Santos | 21 J. | 16.0 | RPM | ||
Ignacio Sosa | 21 J. | 16.0 | PEN | ||
Mateo Antoni | 21 J. | 16.0 | NAC | ||
Rodrigo Chagas | 21 J. | 15.5 | NAC | ||
Lucas Sanabria | 20 J. | 15.4 | NAC | ||
Faustino Barone | 18 J. | 14.9 | RPM | ||
Lucas Agazzi | 19 J. | 14.9 | DSC |