tonybet Virsliga
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Riga | 24 |
| 2 | ![]() |
FK RFS | 30 |
| 3 | ![]() |
FK Liepaja | 22 |
| 4 | ![]() |
BFC Daugavpils | 24 |
| 5 | ![]() |
FK Auda | 22 |
| 6 | ![]() |
FS Jelgava | 28 |
| 7 | ![]() |
FK Tukums 2000 | 32 |
| 8 | ![]() |
SK Super Nova | 24 |
| 9 | ![]() |
FK Grobina | 25 |
| 10 | ![]() |
Ogre United | 23 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 155 | 1. Liga Malta | 154.435 € | |
| 156 | 4. Liga Italien C | 154.464 € | |
| 157 | 1. Liga Lettland | 152.677 € | |
| 158 | 1. Liga Weißrussland | 151.075 € | |
| 159 | 1. Liga Myanmar | 150.000 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 22 | 16.1 | FCR |
|
| 30 | 15.8 | RFS |
|
| 25 | 15.8 | FCR |
|
| 29 | 15.8 | RFS |
|
| 31 | 15.8 | RFS |
|
| 27 | 15.6 | TUK |
|
| 29 | 15.4 | RFS |
|
| 30 | 15.4 | RFS |
|
| 25 | 15.4 | FCR |
|
| 22 | 15.4 | AUD |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA |
|
22 |
FK Liepaja
|
Vertragslos
|
? | 07.01.2026 | |
| MS |
|
24 |
FC Riga
|
Camboriu Futebol Clube (SC)
|
? | 07.01.2026 | |
| IV |
|
38 |
FK Liepaja
|
Vertragslos
|
? | 07.01.2026 | |
| ZM |
|
24 |
SK Super Nova
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| DM |
|
21 |
FK RFS
|
Clube Atletico Mineiro
|
? | 06.01.2026 | |
| IV |
|
20 |
FK Liepaja
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| IV |
|
20 |
FK Metta
|
FK Liepaja
|
? | 06.01.2026 | |
| DM |
|
26 |
SK Super Nova
|
Ogre United
|
? | 06.01.2026 | |
| RV |
|
22 |
FK Auda
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| LV |
|
25 |
FK Grobina
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| TW |
|
25 |
FK RFS
|
FC Riga
|
frei | 06.01.2026 | |
| TW |
|
25 |
FK Grobina
|
FK RFS
|
? | 06.01.2026 | |
| RM |
|
28 |
FK RFS
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| LA |
|
22 |
FK Auda
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| IV |
|
25 |
BFC Daugavpils
|
FC Galway United
|
frei | 05.01.2026 |