Meiji Yasuda J2 League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yokohama FC | 34 |
| 2 | ![]() |
Shonan Bellmare | 29 |
| 3 | ![]() |
Albirex Niigata | 29 |
| 4 | ![]() |
Tokushima Vortis | 49 |
| 5 | ![]() |
Jubilo Iwata | 31 |
| 6 | ![]() |
RB Omiya Ardija | 37 |
| 7 | ![]() |
Vegalta Sendai | 38 |
| 8 | ![]() |
Sagan Tosu | 27 |
| 9 | ![]() |
Iwaki FC | 9 |
| 10 | ![]() |
Montedio Yamagata | 51 |
| 11 | ![]() |
FC Imabari | 16 |
| 12 | ![]() |
C. Sapporo | 34 |
| 13 | ![]() |
Ventforet Kofu | 44 |
| 14 | ![]() |
Blaublitz Akita | 12 |
| 15 | ![]() |
Fujieda MYFC | 16 |
| 16 | ![]() |
Oita Trinita | 27 |
| 17 | ![]() |
Kataller Toyama | 21 |
| 18 | ![]() |
Tochigi SC | 34 |
| 19 | ![]() |
Vanraure Hachinohe | 1 |
| 20 | ![]() |
Tegevajaro Miyazaki | 3 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 90 | 1. Liga Venezuela | 293.130 € | |
| 91 | 1. Liga Honduras | 287.500 € | |
| 92 | 2. Liga Japan | 278.367 € | |
| 93 | 1. Liga Guatemala | 272.768 € | |
| 94 | 2. Liga Schweiz | 271.518 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 16.3 | JIW |
|
| 30 | 16.3 | JIW |
|
| 26 | 16.2 | NII |
|
| 33 | 16.4 | YFC |
|
| 44 | 16.5 | |
|
| 34 | 16.5 | OMA |
|
| 42 | 16.4 | KOF |
|
| 24 | 16.0 | OMA |
|
| 35 | 16.4 | YFC |
|
| 34 | 16.3 | OMA |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.1 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW |
|
47 |
Kataller Toyama
|
Vertragslos
|
? | 19.02.2026 | |
| MS |
|
31 |
Kataller Toyama
|
Mito HollyHock
|
? | 15.02.2026 | |
| MS |
|
21 |
FC Gifu
|
Iwaki FC
|
? | 11.02.2026 | |
| DM |
|
32 |
Shonan Bellmare
|
Machida Zelvia
|
frei | 10.02.2026 | |
| LV |
|
23 |
Vertragslos
|
FC Imabari
|
? | 08.02.2026 | |
| OM |
|
24 |
Sagan Tosu
|
Cerezo Osaka
|
? | 06.02.2026 | |
| ZM |
|
28 |
Hokkaido Consadole Sapporo
|
Nagoya Grampus
|
? | 06.02.2026 | |
| MS |
|
21 |
Kashiwa Reysol
|
RB Omiya Ardija
|
? | 06.02.2026 | |
| RA |
|
24 |
Sagan Tosu
|
Yokohama F. Marinos
|
? | 06.02.2026 | |
| ZM |
|
24 |
Cerezo Osaka
|
Sagan Tosu
|
? | 06.02.2026 | |
| ZM |
|
24 |
Montedio Yamagata
|
Cerezo Osaka
|
? | 06.02.2026 | |
| TW |
|
23 |
Yokohama F. Marinos
|
Hokkaido Consadole Sapporo
|
? | 06.02.2026 | |
| TW |
|
23 |
Kataller Toyama
|
Yokohama F. Marinos
|
? | 06.02.2026 | |
| TW |
|
30 |
Avispa Fukuoka
|
Tokushima Vortis
|
? | 06.02.2026 | |
| IV |
|
22 |
Vissel Kobe
|
RB Omiya Ardija
|
? | 06.02.2026 |