First Division
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Wehda FC | 19 |
| 2 | ![]() |
Al-Orobah FC | 19 |
| 3 | ![]() |
Al-Raed SFC | 17 |
| 4 | ![]() |
Al-Jabalain FC | 27 |
| 5 | ![]() |
Al-Bukiryah FC | 21 |
| 6 | ![]() |
Al-Adalah FC | 37 |
| 7 | ![]() |
Al-Tai FC | 27 |
| 8 | ![]() |
Abha Club | 27 |
| 9 | ![]() |
Al-Zulfi SFC | 9 |
| 11 | ![]() |
Al-Batin FC | 41 |
| 12 | ![]() |
Jeddah FC | 18 |
| 12 | ![]() |
Al-Arabi SC (KSA) | 30 |
| 13 | ![]() |
Al-Jubail Club | 9 |
| 14 | ![]() |
Al-Jandal SC | 7 |
| 15 | ![]() |
Al-Faisaly FC | 43 |
| 16 | ![]() |
Al-Diraiyah FC | 24 |
| 17 | ![]() |
Al-Ula FC | 27 |
| 18 | ![]() |
Al-Anwar Club | 7 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 110 | 4. Liga Spanien - Gr. 1 | 255.500 € | |
| 111 | 2. Liga Vereinigte Staaten | 252.407 € | |
| 112 | 2. Liga Saudi Arabien | 252.029 € | |
| 113 | 4. Liga Spanien - Gr. 4 | 251.511 € | |
| 114 | 4. Liga Spanien - Gr. 2 | 250.333 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 31 | 17.4 | |
|
| 31 | 17.3 | |
|
| 32 | 17.2 | |
|
| 34 | 17.3 | |
|
| 29 | 16.8 | |
|
| 33 | 16.9 | |
|
| 30 | 16.6 | |
|
| 31 | 16.6 | WEH |
|
| 27 | 16.5 | |
|
| 34 | 16.9 | ORU |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
32 |
Vertragslos
|
Al-Zulfi SFC
|
? | 18.02.2026 | |
| DM |
|
20 |
JS Kairouanaise
|
Al-Arabi SC (KSA)
|
? | 10.02.2026 | |
| IV |
|
29 |
CS Constantine
|
Al-Adalah FC
|
? | 09.02.2026 | |
| LV |
|
29 |
Al-Riyadh SC
|
Al-Adalah FC
|
? | 09.02.2026 | |
| ZM |
|
31 |
Al-Qadsiah FC
|
Al-Diraiyah FC
|
? | 07.02.2026 | |
| DM |
|
26 |
Vertragslos
|
Al-Arabi SC (KSA)
|
? | 07.02.2026 | |
| IV |
|
27 |
Al-Wehda FC
|
Al-Khaleej FC
|
? | 07.02.2026 | |
| IV |
|
27 |
Al-Okhdood Club
|
Al-Wehda FC
|
? | 07.02.2026 | |
| MS |
|
25 |
Al-Jabalain FC
|
Al-Zulfi SFC
|
? | 06.02.2026 | |
| LA |
|
29 |
Flamengo Rio de Janeiro
|
Al-Ula FC
|
? | 06.02.2026 | |
| LV |
|
27 |
Al-Faisaly FC
|
Al-Anwar Club
|
Leihe ? | 06.02.2026 | |
| OM |
|
20 |
Al-Fayha FC
|
Al-Ula FC
|
Leihe ? | 06.02.2026 | |
| IV |
|
39 |
Al-Diraiyah FC
|
Al-Faisaly FC
|
? | 05.02.2026 | |
| TW |
|
34 |
Al-Hazem SC
|
Jeddah FC
|
? | 04.02.2026 | |
| IV |
|
31 |
NEOM SC
|
Al-Orobah FC
|
? | 04.02.2026 |