Premier League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Asante Kotoko SC | 5 |
| 1 | ![]() |
Medeama SC | 7 |
| 1 | ![]() |
Berekum Chelsea FC | 4 |
| 1 | ![]() |
Aduana Stars FC | 2 |
| 1 | ![]() |
Heart of Lions FC | 1 |
| 1 | ![]() |
Hearts of Oak | 2 |
| 1 | ![]() |
Dreams FC | 2 |
| 1 | ![]() |
Karela United FC | 0 |
| 1 | ![]() |
Bechem United FC | 0 |
| 1 | ![]() |
Bibiani Gold Stars FC | 1 |
| 1 | ![]() |
FC Samartex | 0 |
| 1 | ![]() |
Nations Football Club | 0 |
| 1 | ![]() |
Vision FC | 0 |
| 1 | ![]() |
Young Apostles FC | 0 |
| 1 | ![]() |
Basake Holy Stars FC | 0 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 131 | 2. Liga Kolumbien | 201.649 € | |
| 132 | 1. Liga Bosnien-Herzegowina | 196.689 € | |
| 133 | 1. Liga Ghana | 193.750 € | |
| 134 | 2. Liga Rumänien | 192.247 € | |
| 135 | 2. Liga Ukraine | 191.389 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 38 | 15.9 | |
|
| 37 | 15.8 | |
|
| 39 | 15.6 | |
|
| 32 | 15.1 | |
|
| 37 | 15.3 | |
|
| 36 | 15.1 | |
|
| 43 | 15.1 | |
|
| 36 | 15.1 | |
|
| 36 | 14.9 | |
|
| 31 | 14.6 | |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
28 |
JS Kairouanaise
|
Dreams FC
|
? | 08.12.2025 | |
| LA |
|
25 |
FK Auda
|
Berekum Chelsea FC
|
? | 09.06.2025 | |
| MS |
|
28 |
TS Galaxy FC
|
Aduana Stars FC
|
? | 20.11.2024 | |
| IV |
|
25 |
Kryvbas Kryvyj Rig
|
Hearts of Oak
|
? | 22.10.2024 | |
| IV |
|
32 |
Al-Qadsiah FC
|
Bibiani Gold Stars FC
|
? | 18.05.2024 | |
| LA |
|
27 |
FK Kukesi
|
Dreams FC
|
? | 11.12.2023 | |
| LA |
|
24 |
NK Aluminij Kidricevo
|
Medeama SC
|
? | 24.11.2023 | |
| LA |
|
32 |
Vertragslos
|
Medeama SC
|
? | 05.09.2023 | |
| ZM |
|
28 |
Asante Kotoko SC
|
FC Sheriff Tiraspol
|
? | 20.07.2022 | |
| RV |
|
36 |
Torpedo Kutaisi
|
Hearts of Oak
|
? | 21.06.2022 | |
| DM |
|
31 |
FK Rudar Prijedor
|
Medeama SC
|
? | 09.12.2021 | |
| MS |
|
33 |
Cape Town City FC
|
Medeama SC
|
? | 03.12.2021 | |
| MS |
|
38 |
Asante Kotoko SC
|
Medeama SC
|
? | 09.01.2021 | |
| IV |
|
36 |
FC Urartu Erewan
|
Berekum Chelsea FC
|
? | 19.12.2020 | |
| MS |
|
32 |
Medeama SC
|
KF Tirana
|
? | 18.12.2020 |