Raiffeisen Super League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Basel 1893 | 33 |
| 2 | ![]() |
Servette FC | 27 |
| 3 | ![]() |
BSC Young Boys | 26 |
| 4 | ![]() |
FC Lugano | 31 |
| 5 | ![]() |
FC Lausanne-Sport | 26 |
| 6 | ![]() |
FC Luzern | 31 |
| 7 | ![]() |
FC Zürich | 27 |
| 8 | ![]() |
FC St. Gallen 1879 | 27 |
| 9 | ![]() |
FC Sion | 27 |
| 10 | ![]() |
FC Winterthur | 30 |
| 11 | ![]() |
Grasshopper Club Zürich | 25 |
| 12 | ![]() |
FC Thun | 25 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 15 | 1. Liga Vereinigte Staaten | 1.653.826 € | |
| 16 | 1. Liga Argentinien | 1.096.702 € | |
| 17 | 1. Liga Schweiz | 1.176.642 € | |
| 18 | 1. Liga Griechenland | 1.174.215 € | |
| 19 | 1. Liga Katar | 1.141.152 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 22 | 17.9 | YBB |
|
| 22 | 17.9 | LUG |
|
| 23 | 17.8 | BAS |
|
| 22 | 17.7 | YBB |
|
| 23 | 17.7 | YBB |
|
| 22 | 17.6 | BAS |
|
| 26 | 17.3 | YBB |
|
| 21 | 17.2 | LUG |
|
| 26 | 17.2 | BAS |
|
| 20 | 17.0 | BAS |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
17.2 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
|
|
|
16.8 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.9 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.6 | ![]() |
|
|
|
16.5 | ![]() |
|
|
|
16.5 | ![]() |
|
|
|
16.4 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV |
|
22 |
FC Basel 1893
|
Vertragslos
|
? | 07.10.2025 | |
| IV |
|
20 |
FC Basel 1893
|
Vertragslos
|
? | 07.10.2025 | |
| HS |
|
18 |
FC Lugano
|
FC Lugano II
|
? | 07.10.2025 | |
| DM |
|
22 |
FC Lausanne-Sport
|
FC Stade Nyonnais
|
? | 07.10.2025 | |
| OM |
|
34 |
Vertragslos
|
FC Lausanne-Sport
|
? | 07.10.2025 | |
| TW |
|
25 |
FC Lausanne-Sport
|
FC Stade Nyonnais
|
? | 07.10.2025 | |
| OM |
|
20 |
FC Zürich
|
FC Vaduz
|
? | 07.10.2025 | |
| DM |
|
19 |
FC Zürich
|
FC Zürich II
|
? | 07.10.2025 | |
| ZM |
|
22 |
FC Zürich II
|
FC Zürich
|
? | 07.10.2025 | |
| IV |
|
28 |
FC St. Gallen 1879
|
Vertragslos
|
? | 07.10.2025 | |
| MS |
|
18 |
FC Sion
|
FC Sion II
|
? | 07.10.2025 | |
| LA |
|
24 |
FC Sion
|
Vertragslos
|
? | 07.10.2025 | |
| LM |
|
19 |
FC Sion
|
FC Sion II
|
? | 07.10.2025 | |
| IV |
|
20 |
FC Sion
|
FC Stade Nyonnais
|
? | 07.10.2025 | |
| IV |
|
22 |
FC Sion
|
FC Stade Nyonnais
|
? | 07.10.2025 |