Raiffeisen Super League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Basel 1893 | 29 |
| 2 | ![]() |
Servette FC | 27 |
| 3 | ![]() |
BSC Young Boys | 27 |
| 4 | ![]() |
FC Lugano | 28 |
| 5 | ![]() |
FC Lausanne-Sport | 27 |
| 6 | ![]() |
FC Luzern | 28 |
| 7 | ![]() |
FC Zürich | 24 |
| 8 | ![]() |
FC St. Gallen 1879 | 26 |
| 9 | ![]() |
FC Sion | 26 |
| 10 | ![]() |
FC Winterthur | 32 |
| 11 | ![]() |
Grasshopper Club Zürich | 29 |
| 12 | ![]() |
FC Thun | 27 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 40 | 1. Liga Katar | 1.159.008 € | |
| 41 | 1. Liga Griechenland | 1.157.500 € | |
| 42 | 1. Liga Schweiz | 1.141.591 € | |
| 43 | 1. Liga Dänemark | 1.129.087 € | |
| 44 | 1. Liga Österreich | 1.021.109 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 23 | 17.9 | YBB |
|
| 23 | 17.9 | LUG |
|
| 23 | 17.8 | BAS |
|
| 23 | 17.7 | YBB |
|
| 22 | 17.7 | YBB |
|
| 19 | 17.2 | BAS |
|
| 26 | 17.3 | YBB |
|
| 22 | 17.3 | LUG |
|
| 20 | 17.0 | YBB |
|
| 22 | 17.2 | LAU |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
17.2 | ![]() |
|
|
|
17.3 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.7 | ![]() |
|
|
|
16.8 | ![]() |
|
|
|
16.5 | ![]() |
|
|
|
16.5 | ![]() |
|
|
|
16.4 | ![]() |
|
|
|
16.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA |
|
20 |
FC Basel 1893
|
RC Lens
|
? | 23.02.2026 | |
| IV |
|
24 |
Montpellier HSC
|
FC Basel 1893
|
2,25 M. € | 22.02.2026 | |
| RA |
|
23 |
Almere City FC
|
Servette FC
|
Leihe ? | 22.02.2026 | |
| LA |
|
32 |
Vertragslos
|
FC Zürich
|
? | 22.02.2026 | |
| ZM |
|
22 |
FC Basel 1893
|
FC Winterthur
|
Leihe ? | 22.02.2026 | |
| ZM |
|
22 |
Francs Borains
|
FC Basel 1893
|
? | 22.02.2026 | |
| IV |
|
33 |
Servette FC
|
Yverdon Sport FC
|
? | 18.02.2026 | |
| MS |
|
28 |
FC Augsburg
|
BSC Young Boys
|
? | 17.02.2026 | |
| LA |
|
25 |
FC Sion
|
Etoile Carouge FC
|
? | 17.02.2026 | |
| ZM |
|
33 |
LASK
|
FC Zürich
|
? | 16.02.2026 | |
| MS |
|
21 |
SK Rapid Wien II
|
FC Thun
|
400 T. € | 15.02.2026 | |
| MS |
|
22 |
FC Zürich
|
Neuchatel Xamax FCS
|
? | 15.02.2026 | |
| IV |
|
30 |
FC St. Gallen 1879
|
SK Sturm Graz
|
? | 11.02.2026 | |
| IV |
|
32 |
Vertragslos
|
FC Zürich
|
? | 10.02.2026 | |
| IV |
|
25 |
FC Riga
|
Grasshopper Club Zürich
|
600 T. € | 10.02.2026 |