nicht EU/Vertragslos/Karriereende
Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
0/0
Spieler
41056
Legionäre
100.0%
nicht EU/Vertragslos/Karriereende 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Vertragslos | 30245 | |
1 | Al-Ittihad SCS (Tripoli) (LIB) | 5 | |
1 | Al-Ittihad SCS (Tripoli) II (LBY) | 9 | |
1 | Al-Ahli SC (Tripoli) (LBY) | 15 | |
1 | Al-Merrikh SC (SDN) | 3 | |
1 | Asswehly SC (LBY) | 7 | |
1 | ASFA Yennenga Ouagadougou (BFA) | 2 | |
1 | Khaleej Sirte SC (LBY) | 3 | |
1 | Abu Salim Club (LBY) | 4 | |
1 | Al-Bashayir Sport Club (LBY) | 0 | |
1 | Al-Ettihad Al-Misraty Club (LBY) | 2 | |
1 | Societe Omnisports de lArmee (CIV) | 1 | |
1 | Juventud Pinulteca (GTM) | 1 | |
1 | CD FAS (ELS) | 3 | |
1 | US Goree (SEN) | 0 | |
1 | Academica Petroleos do Lobito (ANG) | 1 | |
1 | Azam FC (TZA) | 2 | |
1 | Dhangadhi FC (NPL) | 1 | |
1 | Muras United Dzhalal-Abad (KGZ) | 3 | |
1 | Vakhsh Bokhtar (TJK) | 1 | |
1 | Glacis United (GIB) | 1 | |
2 | Karriereende | 10241 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 21.894.886 € | |
2 | 1. Liga Spanien | 10.702.121 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Adrien Rabiot | 29 J. | 18.6 | ABL | ||
Enock Mwepu | 26 J. | 18.1 | END | ||
Gonzalo Higuaín | 36 J. | 18.4 | END | ||
Sergio Agüero | 36 J. | 18.4 | END | ||
Philipp Lahm | 40 J. | 18.2 | END | ||
Yusuf Yazici | 27 J. | 17.8 | ABL | ||
Anthony Martial | 28 J. | 17.8 | ABL | ||
Thiago | 33 J. | 18.1 | END | ||
Toni Kroos | 34 J. | 18.2 | END | ||
M. Hinteregger | 32 J. | 17.9 | END |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Édouard Michut | 21 J. | 16.5 | ABL | ||
Charly Nouck | 20 J. | 15.2 | ABL | ||
Marko Mladenovic | 19 J. | 14.9 | ABL | ||
Dantouma Toure | 20 J. | 15.0 | ABL | ||
Matteo Campagna | 20 J. | 14.8 | ABL | ||
Berkay Vardar | 21 J. | 14.8 | ABL | ||
Ahmad Ebraheim | 20 J. | 14.7 | ABL | ||
M. Spasojevic | 20 J. | 14.6 | ABL | ||
Ugo Bertelli | 21 J. | 14.7 | ABL | ||
Marios Tzavidas | 20 J. | 14.6 | ABL |