J1 100 Year Vision League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kashima Antlers | 28 |
| 2 | ![]() |
Kashiwa Reysol | 30 |
| 3 | ![]() |
Kyoto Sanga | 32 |
| 4 | ![]() |
Sanfrecce Hiroshima | 27 |
| 5 | ![]() |
Vissel Kobe | 34 |
| 6 | ![]() |
Machida Zelvia | 28 |
| 7 | ![]() |
Urawa Red Diamonds | 30 |
| 8 | ![]() |
Kawasaki Frontale | 31 |
| 9 | ![]() |
Gamba Osaka | 28 |
| 10 | ![]() |
Cerezo Osaka | 27 |
| 11 | ![]() |
FC Tokyo | 31 |
| 12 | ![]() |
Avispa Fukuoka | 29 |
| 13 | ![]() |
Fagiano Okayama | 28 |
| 14 | ![]() |
Shimizu S-Pulse | 39 |
| 15 | ![]() |
Yokohama F. Marinos | 30 |
| 16 | ![]() |
Nagoya Grampus | 30 |
| 17 | ![]() |
Tokyo Verdy | 29 |
| 18 | ![]() |
Mito HollyHock | 27 |
| 19 | ![]() |
V-Varen Nagasaki | 29 |
| 20 | ![]() |
JEF United Chiba | 27 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 54 | 1. Liga Rumänien | 500.697 € | |
| 55 | 1. Liga Bulgarien | 474.204 € | |
| 56 | 1. Liga Japan | 468.140 € | |
| 57 | 1. Liga Ungarn | 440.076 € | |
| 58 | 1. Liga Kuwait | 431.322 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 30 | 17.0 | SHI |
|
| 29 | 16.6 | KAW |
|
| 31 | 16.7 | URA |
|
| 29 | 16.6 | OSA |
|
| 28 | 16.5 | OSA |
|
| 27 | 16.5 | KAW |
|
| 30 | 16.5 | KAS |
|
| 26 | 16.5 | KOB |
|
| 27 | 16.5 | KYO |
|
| 31 | 16.6 | NAG |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
15.5 | ![]() |
|
|
|
15.2 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV |
|
36 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| RV |
|
43 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| DM |
|
41 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| DM |
|
42 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| DM |
|
36 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| RM |
|
41 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| HS |
|
37 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| HS |
|
46 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| RV |
|
40 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| RV |
|
36 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| IV |
|
42 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| TW |
|
37 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| MS |
|
38 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| MS |
|
39 |
V-Varen Nagasaki
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 |