FC Noah Jurmala

Unterklassig
(0 Pl.)
Marktwert
275 T. €
Spieler
17
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
18%
Spielerkader Saison 22/23
PosNatName AlterTrendTC FIFATalentMarktwert
TW Bojan Knezevic 36 14.8 62 125 T. €
LM Alans Sinelnikovs 35 14.6 58 50 T. €
DM Pam Samuel 25 14.2 56 50 T. €
LA Miracle Nwaorisa 25 14.2 56 50 T. €
ZM Aleksandrs Macuks 31 14.1 53 0 €
TW Ruslans Nakipovs 24 14.0 53 0 €
TW Vladislavs Skrupskis 29 14.0 53 0 €
MS Danila Vorniku 24 14.0 53 0 €
MS Arturs Papakuls 35 14.4 55 0 €
LM Maris Cirss 27 14.0 53 0 €
ZM Dmitrijs Lomako 27 14.0 53 0 €
ZM Rolands Putans 37 14.4 59 0 €
IV Pavels Kolcovs 43 14.4 59 0 €
OM Vladimirs Volkovs 41 14.4 59 0 €
IV Vladislavs Kuzmins 29 14.0 53 0 €
IV Gatis Strauss 28 14.0 53 0 €
TW Daniels Misins 25 14.0 53 0 €
NameFunktionGeburtstag
Verliehen
SpielerAlterLeih-VereinMarktwertTrend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Klavs Kramens Jurmala 22.06.2022