Mamelodi Sundowns FC

Betway Premiership
Loftus Versfeld Stadium (51762 Pl.)
Marktwert
33,15 M. €
Spieler
36
Letzter voller Check
15.11.2025
8 Legionäre
22%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
OM 10 Nuno Santos Guimaraes 26 16.6 71 2,50 M. €
RA 13 Iqraam Rayners 29 16.5 70 2,40 M. €
OM 11 Marcelo Allende 26 16.5 70 2,30 M. €
ZM 4 Teboho Mokoena 28 16.5 70 2,30 M. €
LA 17 Tashreeq Matthews 25 16.5 70 2,00 M. €
LV 6 Aubrey Modiba 30 16.4 70 1,80 M. €
LV 23 Fawaaz Basadien Stellenbosch 28 16.3 70 1,60 M. €
ZM 44 Jayden Adams 24 16.2 69 1,40 M. €
MS 38 Peter Shalulile 32 16.4 69 1,40 M. €
RV 25 Khuliso Mudau 30 16.2 69 1,20 M. €
MS 35 Lebo Mothiba 29 16.1 69 1,00 M. €
RV 27 Thapelo Morena 32 16.3 69 1,00 M. €
TW 30 Ronwen Williams 33 16.3 69 900 T. €
MS 9 Arthur Sales 23 16.0 68 900 T. €
OM 21 Sphelele Mkhulise 29 16.0 68 900 T. €
IV 34 Mothobi Mvala 31 16.1 68 900 T. €
OM 34 Tsiki Ntsabeleng Dallas 27 15.8 68 800 T. €
LA 33 Thapelo Maseko 23 15.7 67 750 T. €
LV 29 Divine Lunga 32 15.9 67 750 T. €
IV 24 Keanu Cupido 27 15.7 67 750 T. €
ZM 7 Miguel Reisinho Vertragslos 26 15.6 67 700 T. €
RV 37 Kegan Johannes 24 15.6 67 700 T. €
LV 28 Zuko Mdunyelwa 24 15.4 66 600 T. €
IV 20 Grant Kekana 33 15.5 66 500 T. €
DM 15 Bathusi Aubaas 30 15.2 65 500 T. €
IV 2 Malibongwe Khoza 21 15.1 64 500 T. €
IV 5 Mosa Lebusa 33 15.2 64 350 T. €
OM 18 Themba Zwane 36 15.3 66 350 T. €
LV 31 Asekho Tiwani 20 14.7 61 350 T. €
RA 16 Kutlwano Lethlaku 19 14.5 61 300 T. €
TW Ismail Watenga Lamontville 30 14.7 62 250 T. €
TW 36 Jody February 29 14.5 60 150 T. €
LA 22 Siyabonga Mabena 18 14.1 58 150 T. €
DM 44 Gomolemo Kekana 19 14.1 56 100 T. €
TW 1 Denis Onyango 40 14.6 62 50 T. €
TW 26 Reyaad Pieterse 33 14.5 57 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Miguel Cardoso Trainer 28.05.1972(53)
Steve Komphela Co-Trainer 01.07.1967(58)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Kobamelo Kodisang 26 J. Avs FS 1,20 M. €
Matias Esquivel 26 J. Kifisias 1,20 M. €
Terrence Mashego 27 J. Durban CFC 450 T. €
Abgänge (ohne Leihen)