Marktwert
6,05 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
07.05.2025
2 Legionäre
7%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | ![]() |
34 | ![]() |
Luis Díaz | 21 | 15.7 | 67 | 800 T. € | ||
| IV | ![]() |
6 | ![]() |
Julián Palacios | 22 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| RV | ![]() |
15 | ![]() |
Gendry Cuervo | 24 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
| DM | ![]() |
18 | ![]() |
William Hurtado | 21 | 15.0 | 63 | 450 T. € | ||
| IV | ![]() |
2 | ![]() |
Didier Palacios | 21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | ||
| TW | ![]() |
88 | ![]() |
Andrés Tovar | 19 | 14.6 | 61 | 350 T. € | ||
| RA | ![]() |
10 | ![]() |
Bayron Garcés | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||
| IV | ![]() |
27 | ![]() |
Neymar Uribe | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||
| MS | ![]() |
![]() |
Carlos Torres | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | |||
| IV | ![]() |
![]() |
Bleiner Agron ⇐ La Equidad |
24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | |||
| IV | ![]() |
28 | ![]() |
Jhon Gamboa | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| RA | ![]() |
70 | ![]() |
John Deiby Araujo ⇔ Caldas |
23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| DM | ![]() |
14 | ![]() |
Johan Hinestroza | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| ZM | ![]() |
21 | ![]() |
Edison López | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| IV | ![]() |
![]() |
Santiago Noreña | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | |||
| TW | ![]() |
![]() |
Juan Montoya | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | |||
| LV | ![]() |
36 | ![]() |
Brayan Murillo | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||
| ZM | ![]() |
![]() |
Daniel Zapata | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | |||
| RA | ![]() |
7 | ![]() |
Didier Dawson | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||
| RA | ![]() |
![]() |
Aly Palacios | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | |||
| LV | ![]() |
29 | ![]() |
Carlos Ramírez | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
| TW | ![]() |
12 | ![]() |
Rubén Escobar | 34 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||
| RA | ![]() |
8 | ![]() |
Dorlan Pabón | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
| IV | ![]() |
![]() |
Heiler Mosquera | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | |||
| MS | ![]() |
19 | ![]() |
Santiago Londoño | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||
| TW | ![]() |
1 | ![]() |
Matías Villa | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||
| OM | ![]() |
16 | ![]() |
Nilzo Ramírez | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
| ZM | ![]() |
17 | ![]() |
Andrés Vargas | 21 | 13.9 | 52 | 0 € |
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Andres Orozco | Trainer | 18.03.1979(46) |
![]() |
![]() |
Yhonny Ramirez | Co-Trainer | 23.05.1983(42) |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum |
|---|---|---|---|
Daniel Arcila |
Leon |
06.08.2025 | |
Carlos Arboleda |
Vertragslos |
04.05.2025 | |
Tomás Maya |
Vertragslos |
04.05.2025 | |
Tomas Giraldo |
Vertragslos |
04.05.2025 | |
Luis Gómez |
Orsomarso |
04.05.2025 | |
J. Jaramillo |
Club Boca Juniors de Cali |
04.05.2025 | |
Daniel Melo |
Vertragslos |
04.05.2025 | |
Yéiler Mosquera |
AD 9 de Oct |
04.05.2025 | |
Pablo Álvarez |
Vertragslos |
04.05.2025 | |
Camilo Paternina |
Vertragslos |
04.05.2025 | |
Yilmar Celedón |
AD 9 de Oct |
04.05.2025 | |
Andrés Cadavid |
Vertragslos |
04.05.2025 | |
Yilson Mosquera |
Jaguares FC |
04.05.2025 | |
Yeison Moreno |
Real CD Espana |
04.05.2025 | |
Rubio España |
Santos Laguna II |
04.05.2025 |







La Equidad
Caldas
