Letzter Komplett-Check
							07.05.2025
						
								Teams off. / Teams in TC17
							20/0
						
								Spieler
							620
						Legionäre
							
							12.9%
								Liga Dimayor 22/23
| Pos. | Team | Spieler | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Millonarios FC | 32 | 
| 2 |  | Deportes Tolima | 26 | 
| 3 |  | Independiente Medellin | 26 | 
| 4 |  | Atletico Nacional | 27 | 
| 5 |  | Rionegro Aguilas | 29 | 
| 6 |  | CD America de Cali | 33 | 
| 7 |  | Independiente Santa Fe | 26 | 
| 8 |  | Junior FC | 40 | 
| 9 |  | Atletico Bucaramanga | 28 | 
| 10 |  | La Equidad | 29 | 
| 11 |  | Deportivo Pereira | 33 | 
| 12 |  | Once Caldas | 33 | 
| 13 |  | Fortaleza CEIF | 30 | 
| 14 |  | Deportivo Pasto | 27 | 
| 15 |  | Alianza FC | 31 | 
| 16 |  | Boyaca Chico FC | 37 | 
| 17 |  | Deportivo Cali | 30 | 
| 18 |  | Envigado FC | 28 | 
| 19 |  | AD Union Magdalena | 34 | 
| 20 |  | Llaneros FC | 41 | 
Ligen-Vergleich
| Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt | 
|---|---|---|---|
| 51 |  | 1. Liga Libyen | 372.674 € | 
| 52 |  | 1. Liga Ecuador | 368.627 € | 
| 53 |  | 1. Liga Kolumbien | 366.774 € | 
| 54 |  | 2. Liga Türkei | 368.010 € | 
| 55 |  | 2. Liga Belgien | 362.259 € | 
Spieler-Statistik
Top-Spieler
| Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Marino Hinestroza | 23 J. | 17.0 |  CAN | |
|   | Dylan Borrero | 23 J. | 16.6 |  AMC | |
|   | Jhon Murillo | 29 J. | 16.5 |  AMC | |
|   | Alfredo Morelos | 29 J. | 16.5 |  CAN | |
|   | Facundo Batista | 26 J. | 16.5 |  CAN | |
|   | José Enamorado | 26 J. | 16.4 |  JDB | |
|   | Josen Escobar | 20 J. | 16.2 |  AMC | |
|   | Matheus Uribe | 34 J. | 16.7 |  CAN | |
|   | Déiber Caicedo | 25 J. | 16.3 |  JDB | |
|   | Juan Pablo Vargas | 30 J. | 16.3 |  MFC | 
Top-Talente
| Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Josen Escobar | 20 J. | 16.2 |  AMC | |
|   | Kevin Mantilla | 22 J. | 16.2 |  DIM | |
|   | Neyser Villarreal | 20 J. | 16.0 |  MFC | |
|   | Jhojan Torres | 21 J. | 16.0 |  SFE | |
|   | Julián Palacios | 22 J. | 15.8 |  EFC | |
|   | Luis Díaz | 21 J. | 15.7 |  EFC | |
|   | Franco Gonzalez | 21 J. | 15.7 |  EQU | |
|   | Misael Pedroza | 22 J. | 15.7 |  EQU | |
|   | Samuel Velásquez | 22 J. | 15.6 |  CDT | |
|   | Beckham Castro | 22 J. | 15.6 |  EQU | 
 
                 
                     
                    
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 