OFI Kreta

Super League
Theodoros Vardinogiannis Yedi Kule (9088 Pl.)
Marktwert
13,43 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
19.03.2025
12 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
HS 11 Taxiarchis Fountas 29 16.8 71 3,00 M. €
MS Eddie Salcedo Inter 23 16.1 69 1,00 M. €
RA 19 Franco Zanelatto 25 15.8 68 800 T. €
RA 18 Thiago Nuss 24 15.7 67 750 T. €
RA 27 Levan Shengelia 29 15.7 67 750 T. €
LV 34 Kevin Lewis 26 15.4 66 600 T. €
TW 31 Nikolaos Christogeorgos 25 15.4 66 600 T. €
RV 17 Borja González 29 15.2 65 500 T. €
IV Konstantinos Kostoulas Piräus 20 15.0 63 500 T. €
DM 6 Zisis Karachalios 29 15.2 65 500 T. €
ZM 14 Athanasios Androutsos 28 15.2 65 500 T. €
IV 30 Jordan Silva 31 15.3 65 500 T. €
LV 12 Ilias Chatzitheodoridis 27 15.0 64 400 T. €
ZM 45 Giannis Apostolakis 20 14.8 62 400 T. €
OM 7 Adrián Riera 29 15.0 64 400 T. €
MS 29 Andrew Jung 27 14.9 63 350 T. €
ZM 25 Filip Bainovic 29 14.9 63 350 T. €
IV 22 Giannis Christopoulos 25 14.8 63 300 T. €
IV 24 Vasilios Lampropoulos 35 15.1 64 250 T. €
RV 4 Nikolaos Marinakis 31 14.7 61 200 T. €
TW Panagiotis Katsikas Panserraikos 26 14.6 61 200 T. €
MS 46 Giannis Theodosoulakis 20 14.4 59 200 T. €
ZM 80 Titos Koutentakis 21 14.4 59 175 T. €
OM 10 Juan Neira 36 14.8 62 125 T. €
TW 32 Dimitrios Sotiriou 37 14.7 63 75 T. €
ZM 91 Emmanouil Chnaris 17 13.5 50 0 €
RV 52 Konstantinos Lagoudakis 17 13.5 50 0 €
OM 79 Fotis Koutsoupias 19 13.7 51 0 €
MS 97 Theodoros Fanourakis 19 13.7 51 0 €
DM 48 Andreas Adamakis 19 13.7 51 0 €
TW 13 Manouel Kalafatis 20 13.8 51 0 €
OM 8 Loïc Alvarez Fernandez 17 13.5 50 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Milan Rastavac Trainer 01.11.1973(51)
Goran Saula Co-Trainer 01.09.1970(54)
Vladimir Ilic Co-Trainer 20.07.1998(27)
Antonis Lykouris Torwart-Trainer 13.01.1986(39)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Sonny Stevens 33 J. Den Haag 500 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Marko Bakic
Persepolis 22.07.2025
Bressan
Chapecoense 18.07.2025
Daniel Naumov
B. Plovdiv 17.07.2025
E. Faitakis
Diagoras Rodou 18.03.2025
K. Chnaris
Diagoras Rodou 18.03.2025
I. Simantirakis
Giannina 31.01.2025
Leroy Abanda
Suwon FC 100 T. € 29.01.2025
Noam Baumann
SC Sagamihara 24.01.2025
V. Pistikos
AO Giouchtas 05.10.2024
S. Zacharioudakis
AO Giouchtas 05.10.2024
Vasilios Sifakis
Diagoras Rodou 05.10.2024
L. Gallegos
Auckland 05.10.2024
Aaron Leya Iseka
ZSKA Sofia 1,20 M. € 07.09.2024
Jesus Jimenez
Kerala frei 01.09.2024
Luiz Phellype
Vertragslos 18.08.2024