Marktwert
6,18 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
18.07.2024
16 Legionäre
57%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Hovhannes Harutyunyan ⇔ Sochi | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | Yusuf Otubanjo | 32 | 15.1 | 63 | 350 T. € | ||||
MS | Luka Juricic ⇔ Cluj | 27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | James | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Anton Bratkov | 31 | 14.9 | 63 | 300 T. € | ||||
RA | Vagner Goncalves ⇔ D. Tiflis | 28 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
LV | Juninho | 29 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
IV | Sergiy Vakulenko | 31 | 14.8 | 62 | 275 T. € | ||||
MS | Sam Hendriks | 29 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
ZM | Lucas Villela | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
RA | David Davidyan | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
OM | Eugeniu Cociuc | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
LA | Jose Caraballo | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Mikhail Kovalenko | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | Solomon Udo | 29 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||||
OM | Artak Dashyan | 35 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
MS | Levon Vardanyan | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||||
MS | Serges Deblé | 35 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
OM | Régis | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | Taofiq Jibril | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
TW | Stanislav Buchnev | 34 | 14.9 | 62 | 175 T. € | ||||
LA | Edgar Malakyan | 34 | 14.9 | 62 | 175 T. € | ||||
RV | Arman Hovhannisyan | 31 | 14.5 | 59 | 125 T. € | ||||
RV | Juan Bravo | 34 | 14.8 | 61 | 125 T. € | ||||
TW | Henri Avagyan | 28 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
DM | Artak Grigoryan | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
LV | Arthur Avagyan | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
TW | Sergey Mikaelyan | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Eghishe Melikyan | Trainer | 13.08.1979(45) | ||
Roman Monarev | Co-Trainer | 17.01.1980(44) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Nikita Baranov |
Paide | 21.01.2024 | |
H. Harutyunyan |
Sochi | 160 T. € | 21.01.2024 |
G. Marmentini |
Alashkert | 18.01.2024 | |
Ravanelli |
Esporte Clube Sao Bento (SP) | 14.01.2024 | |
Jonel Désiré |
Telavi | 15.12.2023 | |
Eugeniu Cociuc |
Vertragslos | 15.12.2023 | |
Alan Aussi |
SD Ponferradina II | 15.12.2023 | |
Yuri Gareginyan |
Alashkert | 15.12.2023 | |
K. Hovhannisyan |
ZSKA Erewan | 15.12.2023 | |
Roman Karasyuk |
Michalovce | 12.11.2023 | |
Luka Juricic |
Cluj | 30.10.2023 | |
A. Miljkovic |
Noah Erewan | 03.08.2023 | |
Kire Ristevski |
Achnas | 20.07.2023 | |
Stefan Spirovski |
Achnas | 07.07.2023 | |
Bruno Nascimento |
Vertragslos | 10.03.2023 |