Fastex Premier League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Noah Erewan | 30 |
| 2 | ![]() |
FC Ararat-Armenia | 26 |
| 3 | ![]() |
FC Urartu Erewan | 26 |
| 4 | ![]() |
FC Pyunik Erewan | 23 |
| 5 | ![]() |
FC Van | 27 |
| 6 | ![]() |
ZSKA Erewan | 23 |
| 7 | ![]() |
FC Shirak Gyumri | 21 |
| 8 | ![]() |
FC Ararat Erewan | 31 |
| 9 | ![]() |
FC Alashkert Erewan | 24 |
| 10 | ![]() |
Gandzasar Kapan | 29 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 136 | 2. Liga Schweden | 190.353 € | |
| 137 | 2. Liga Tschechien | 190.134 € | |
| 138 | 1. Liga Armenien | 184.827 € | |
| 139 | 1. Liga Albanien | 184.189 € | |
| 140 | 2. Liga Österreich | 180.257 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 26 | 16.2 | AER |
|
| 29 | 16.1 | AER |
|
| 27 | 16.1 | AER |
|
| 27 | 15.8 | AER |
|
| 28 | 15.7 | AER |
|
| 28 | 15.7 | PYE |
|
| 28 | 15.7 | AER |
|
| 28 | 15.6 | AER |
|
| 26 | 15.6 | AER |
|
| 29 | 15.6 | AER |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.2 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA |
|
28 |
FC Ararat-Armenia
|
Vertragslos
|
? | 12.01.2026 | |
| OM |
|
36 |
FC Noah Erewan
|
Vertragslos
|
? | 07.01.2026 | |
| RM |
|
28 |
FC Shirak Gyumri
|
Vertragslos
|
? | 07.01.2026 | |
| DM |
|
27 |
FC Van
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| RM |
|
23 |
FC Pyunik Erewan
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| RV |
|
27 |
FC Van
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| MS |
|
24 |
FC Van
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| RA |
|
29 |
FC Shirak Gyumri
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| RV |
|
30 |
FC Shirak Gyumri
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| RA |
|
29 |
FC Pyunik Erewan
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| RV |
|
32 |
FC Noah Erewan
|
Vertragslos
|
? | 03.12.2025 | |
| LV |
|
24 |
FC Noah Erewan
|
Vertragslos
|
? | 03.12.2025 | |
| LA |
|
22 |
FC Ararat-Armenia II
|
FC Ararat-Armenia
|
? | 03.12.2025 | |
| TW |
|
22 |
FC Ararat-Armenia
|
FK Nevezis Kedainiai
|
? | 03.12.2025 | |
| TW |
|
28 |
FC Ararat-Armenia
|
Concordia Chiajna
|
? | 03.12.2025 |