FC Arsenal

Premier League
Emirates Stadium (60704 Pl.)
Marktwert
890,00 M. €
Spieler
23
Letzter voller Check
25.04.2023
16 Legionäre
70%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
RA Bukayo Saka 21 19.6 91 110,00 M. € 2,96 M. € 2027
OM Martin Ödegaard 24 19.5 90 80,00 M. € 7,11 M. € 2025
MS Gabriel Jesus ManCity 26 19.4 89 75,00 M. € 7,11 M. € 2027
LA Gabriel Martinelli 21 19.2 87 70,00 M. € 3,26 M. € 2027
IV William Saliba Marseille 22 19.0 85 55,00 M. € 2,37 M. € 2024
IV Gabriel Magalhães 25 18.9 84 50,00 M. € 5,93 M. € 2027
IV Ben White 25 18.9 84 50,00 M. € 5,34 M. € 2026
LV Oleksandr Zinchenko ManCity 26 18.7 82 40,00 M. € 7,11 M. € 2026
OM Emile Smith Rowe 22 18.6 81 38,00 M. € 3,26 M. € 2026
TW Aaron Ramsdale 25 18.6 81 38,00 M. € 4,74 M. € 2025
DM Thomas Partey 29 18.6 81 38,00 M. € 9,48 M. € 2025
DM Jorginho Chelsea 31 18.7 81 35,00 M. € 6,52 M. € 2024
LA Leandro Trossard Brighton&Hove 28 18.5 80 30,00 M. € 6,52 M. € 2026
ZM Granit Xhaka 30 18.4 79 28,00 M. € 6,52 M. € 2024
OM Fábio Vieira FC Porto 23 18.4 79 27,00 M. € 4,74 M. € 2027
LV Kieran Tierney 26 18.4 79 25,00 M. € 6,52 M. € 2026
RV Takehiro Tomiyasu 24 18.4 79 25,00 M. € 3,85 M. € 2025
MS Eddie Nketiah 24 18.4 79 25,00 M. € 4,45 M. € 2027
IV Jakub Kiwior Spezia 23 18.2 78 20,00 M. € 3,44 M. € 2027
IV Rob Holding 27 17.8 75 10,00 M. € 2,37 M. € 2024
DM Mohamed Elneny 30 17.7 74 9,00 M. € 2,96 M. € 2024
RA Reiss Nelson Feyenoord 23 17.4 73 7,00 M. € 2,37 M. € 2023
TW Matt Turner Revolution 28 17.2 72 5,00 M. € 2,37 M. € 2027
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Mikel Arteta Trainer 26.03.1982(41)
Per Mertesacker Co-Trainer 29.09.1984(38)
Carlos Cuesta Co-Trainer 29.07.1995(27)
Steve Round Co-Trainer 09.11.1970(52)
Albert Stuivenberg Co-Trainer 30.10.1970(52)
Miguel Molina Co-Trainer 03.01.1993(30)
Inaki Cana Torwart-Trainer 19.09.1975(47)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Folarin Balogun 21 J. Reims 25,00 M. €
Nicolas Pépé 28 J. Nizza 22,00 M. €
Nuno Tavares 23 J. Marseille 18,00 M. €
A. Lokonga 23 J. Crystal 15,00 M. €
Marquinhos 20 J. Norwich 12,00 M. €
Auston Trusty 24 J. Birmingham 9,00 M. €
A. Maitland-Niles 25 J. Southampton 8,00 M. €
Charlie Patino 19 J. Blackpool 8,00 M. €
Pablo Marí 29 J. Monza 5,00 M. €
Cédric Soares 31 J. Fulham 4,00 M. €
Arthur Okonkwo 21 J. Sturm Graz 1,50 M. €
R. Rúnarsson 28 J. Alanyaspor 1,30 M. €
B. Norton-Cuffy 19 J. Coventry 1,20 M. €
T. John-Jules 22 J. Ipswich 800 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
H. Bellerín
FC Barcelona frei 02.09.2022
Lucas Torreira
Galatasaray 6,00 M. € 09.08.2022
Bernd Leno
Fulham 3,60 M. € 03.08.2022
A. Lacazette
Lyon frei 04.07.2022
K. Mavropanos
Stuttgart 3,20 M. € 28.05.2022