FC Everton

Premier League
Goodison Park (39571 Pl.)
Marktwert
350,70 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
06.09.2023
11 Legionäre
44%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
DM 8 Amadou Onana 22 18.9 84 50,00 M. € 2,07 M. € 2027
LV 19 Vitaliy Mykolenko 24 18.4 79 25,00 M. € 2,96 M. € 2026
MS 14 Beto Udinese 25 18.4 79 25,00 M. € 2,96 M. € 2027
MS 9 Dominic Calvert-Lewin 26 18.4 79 25,00 M. € 4,98 M. € 2025
LA 30 Jack Harrison Leeds 27 18.3 78 22,00 M. € 3,56 M. € 2028
TW 1 Jordan Pickford 29 18.3 78 22,00 M. € 6,52 M. € 2027
LA 7 Dwight McNeil 24 18.2 78 20,00 M. € 4,45 M. € 2027
LA 10 Arnaut Danjuma Villarreal 26 18.2 78 20,00 M. € 2,79 M. € 2026
IV 6 James Tarkowski 31 18.2 77 18,00 M. € 5,34 M. € 2026
IV 32 Jarrad Branthwaite Eindhoven 21 18.0 76 18,00 M. € 2,37 M. € 2027
ZM 21 André Gomes Lille 30 18.0 77 16,00 M. € 7,11 M. € 2024
DM 37 James Garner 22 18.0 77 16,00 M. € 2,37 M. € 2026
RV 2 Nathan Patterson 22 18.0 77 16,00 M. € 2,37 M. € 2027
IV 22 Ben Godfrey 25 17.9 76 13,00 M. € 3,85 M. € 2025
ZM 16 Abdoulaye Doucouré 30 17.9 75 12,00 M. € 7,11 M. € 2024
IV 5 Michael Keane 30 17.8 75 10,00 M. € 4,15 M. € 2025
MS 28 Chermiti 19 17.4 72 9,00 M. € 1,60 M. € 2027
OM 20 Dele Alli Besiktas 27 17.2 72 5,00 M. € 5,93 M. € 2024
ZM 27 Idrissa Gueye 34 17.6 74 5,00 M. € 7,71 M. € 2024
RV 23 Seamus Coleman 35 16.5 71 1,00 M. € 4,15 M. € 2024
LA 61 Lewis Dobbin Derby 20 15.8 66 900 T. € 415 T. € 2025
TW 12 João Virgínia SC Cambuur 24 15.4 66 600 T. € 889 T. € 2025
RV 18 Ashley Young Vertragslos 38 15.8 72 600 T. € 4,74 M. € 2024
ZM 62 Tyler Onyango FC Everton II 20 14.9 62 450 T. € 178 T. € 2025
TW 31 Andy Lonergan 40 14.9 66 150 T. € 296 T. € 2024
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Sean Dyche Trainer 28.06.1971(52)
Ian Woan Co-Trainer 14.12.1967(56)
Steve Stone Co-Trainer 20.08.1971(52)
Alan Kelly Torwart-Trainer 11.08.1968(55)
Aaron Cameron Torwart-Trainer 15.06.1987(36)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Neal Maupay 27 J. Brentford 10,00 M. €
Mason Holgate 27 J. Southampton 9,00 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Demarai Gray
Al-Ettifaq 9,30 M. € 07.09.2023
J. Gbamin
Vertragslos 02.09.2023
Thomas Cannon
Leicester 8,80 M. € 02.09.2023
Alex Iwobi
Fulham 25,70 M. € 02.09.2023
Tyler Onyango
FC Everton II 08.08.2023
Ellis Simms
Coventry 08.07.2023
Tom Davies
Vertragslos 30.06.2023
Andros Townsend
Vertragslos 14.06.2023
Asmir Begovic
Vertragslos 14.06.2023
Yerry Mina
Vertragslos 14.06.2023
Niels Nkounkou
St.-Etienne 2,00 M. € 14.06.2023
Moise Kean
Juventus 30,00 M. € 14.06.2023
Eldin Jakupovic
LAFC frei 31.01.2023
Anthony Gordon
Newcastle 45,60 M. € 30.01.2023
Salomón Rondón
River Plate frei 30.01.2023