Manchester City

Premier League
Etihad Stadium (55017 Pl.)
Marktwert
1.051,25 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
25.04.2023
16 Legionäre
67%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
MS Erling Haaland Dortmund 22 20.0 97 170,00 M. € 20,16 M. € 2027
ZM Phil Foden 23 19.7 92 110,00 M. € 7,11 M. € 2027
OM Bernardo Silva 28 19.5 90 80,00 M. € 10,67 M. € 2025
DM Rodri 26 19.5 90 80,00 M. € 9,48 M. € 2027
OM Kevin de Bruyne 31 19.6 90 80,00 M. € 20,16 M. € 2025
IV Rúben Dias 26 19.4 89 75,00 M. € 10,37 M. € 2027
LA Jack Grealish 27 19.3 88 70,00 M. € 16,01 M. € 2027
MS Julián Álvarez River Plate 23 18.9 84 50,00 M. € 4,74 M. € 2028
TW Ederson 29 18.8 83 45,00 M. € 10,67 M. € 2026
DM Kalvin Phillips Leeds 27 18.6 81 35,00 M. € 9,48 M. € 2028
IV Nathan Aké 28 18.6 81 35,00 M. € 6,52 M. € 2025
IV Manuel Akanji Dortmund 27 18.5 80 30,00 M. € 5,34 M. € 2027
RA Riyad Mahrez 32 18.7 80 30,00 M. € 11,86 M. € 2025
IV John Stones 29 18.5 80 30,00 M. € 11,86 M. € 2026
IV Aymeric Laporte 29 18.5 80 30,00 M. € 7,71 M. € 2025
ZM Ilkay Gündogan 32 18.6 79 25,00 M. € 9,78 M. € 2023
RV Kyle Walker 33 18.3 77 15,00 M. € 10,37 M. € 2024
LV Sergio Gómez Anderlecht 22 18.0 76 15,00 M. € 2,37 M. € 2026
OM Cole Palmer 21 17.9 75 15,00 M. € 1,48 M. € 2026
RV Rico Lewis 18 17.6 74 15,00 M. € 178 T. € 2025
DM Máximo Perrone Sarsfield 20 17.6 73 10,00 M. € 2,67 M. € 2028
TW Stefan Ortega Vertragslos 30 17.3 73 6,00 M. € 1,19 M. € 2025
TW Scott Carson 37 15.1 68 250 T. € 2,37 M. € 2024
LV Benjamin Mendy 28 14.0 53 0 € 5,93 M. € 2023
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Pep Guardiola Trainer 18.01.1971(52)
Carlos Vicens Co-Trainer 12.02.1983(40)
Rodolfo Borrell Co-Trainer 31.01.1971(52)
Enzo Maresca Co-Trainer 10.02.1980(43)
Xabier Mancisidor Torwart-Trainer 24.05.1970(53)
Richard Wright Torwart-Trainer 05.11.1977(45)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
João Cancelo 29 J. Bayern 60,00 M. €
Yangel Herrera 25 J. Girona 9,00 M. €
Liam Delap 20 J. Preston NE 7,00 M. €
Issa Kaboré 22 J. Marseille 5,00 M. €
Zack Steffen 28 J. Middlesbrough 4,50 M. €
Yan Couto 21 J. Girona 4,00 M. €
Nahuel Bustos 24 J. Talleres 3,00 M. €
Filip Stevanovic 20 J. Santa Clara 2,50 M. €
Slobodan Tedic 23 J. Barnsley 600 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Diego Rosa
Bahia 15.01.2023
Marlos Moreno
ESTAC Troyes 01.09.2022
Ante Palaversa
ESTAC Troyes 01.09.2022
Daniel Arzani
Macarthur 27.07.2022
Arijanet Muric
Burnley 3,00 M. € 24.07.2022
O. Zinchenko
Arsenal 35,00 M. € 24.07.2022
Fernandinho
Athletico-PR frei 18.07.2022
Raheem Sterling
Chelsea 56,20 M. € 13.07.2022
Ryotaro Meshino
Osaka 13.07.2022
Gabriel Jesus
Arsenal 52,20 M. € 06.07.2022
Ko Itakura
Mönchengladbach 5,00 M. € 04.07.2022