FC Fulham

Premier League
Craven Cottage (25700 Pl.)
Marktwert
295,90 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
06.09.2023
24 Legionäre
92%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
DM João Palhinha 28 18.7 82 40,00 M. € 3,56 M. € 2027
OM Alex Iwobi Everton 27 18.4 79 28,00 M. € 5,93 M. € 2028
RV Timothy Castagne Leicester 27 18.4 79 25,00 M. € - 2027
OM Andreas Pereira 27 18.1 77 18,00 M. € 2,96 M. € 2025
ZM Harrison Reed 28 18.1 77 18,00 M. € 2,37 M. € 2024
IV Issa Diop 26 18.1 77 18,00 M. € 3,85 M. € 2027
IV Tosin Adarabioyo 26 18.0 77 16,00 M. € 2,37 M. € 2024
RA Harry Wilson 26 18.0 77 16,00 M. € 2,37 M. € 2026
RV Kenny Tete 27 18.0 76 15,00 M. € 2,07 M. € 2024
LV Antonee Robinson 26 18.0 76 15,00 M. € 1,78 M. € 2028
IV Calvin Bassey Ajax 23 18.0 76 15,00 M. € 1,54 M. € 2027
TW Bernd Leno 31 18.0 75 12,00 M. € 5,04 M. € 2025
ZM Sasa Lukic 27 17.9 75 12,00 M. € 3,56 M. € 2027
RA Adama Traoré Vertragslos 27 17.8 75 10,00 M. € 2,55 M. € 2025
OM Bobby De Cordova-Reid 30 17.4 73 7,00 M. € 1,78 M. € 2024
MS Raúl Jiménez Wolverhampton 32 17.5 73 6,00 M. € 5,93 M. € 2025
MS Carlos Vinícius 28 17.3 73 6,00 M. € 3,26 M. € 2025
MS Rodrigo Muniz Middlesbrough 22 17.2 72 5,00 M. € - 2026
LV Fodé Ballo-Touré AC Mailand 26 16.9 71 3,50 M. € 1,24 M. € 2024
TW Marek Rodak 26 16.8 71 3,00 M. € 889 T. € 2024
LA Willian 35 17.2 73 3,00 M. € 2,67 M. € 2024
ZM Tom Cairney 32 16.7 70 2,00 M. € 1,78 M. € 2024
IV Tim Ream 36 16.5 72 1,00 M. € 1,78 M. € 2024
ZM Tyrese Francois 23 15.2 65 500 T. € 119 T. € 2024
OM Luke Harris 18 14.8 63 500 T. € 119 T. € 2025
TW Steven Benda Swansea 25 15.0 64 400 T. € - 2026
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Marco Silva Trainer 12.07.1977(46)
Luis Boa Morte Co-Trainer 04.08.1977(46)
Stuart Gray Co-Trainer 19.04.1960(63)
Goncalo Pedro Co-Trainer 05.11.1978(44)
Hugo Oliveira Torwart-Trainer 22.06.1979(44)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Kevin Mbabu 28 J. Augsburg 3,50 M. €
Jay Stansfield 20 J. Birmingham 1,20 M. €
Terence Kongolo 29 J. Rapid 900 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
A. Knockaert
Valenciennes 04.09.2023
A. Mitrovic
Al-Hilal 52,60 M. € 20.08.2023
Ivan Cavaleiro
Lille 11.08.2023
Neeskens Kebano
Al-Jazira 08.07.2023
Steven Sessegnon
Vertragslos 16.06.2023
Joe Bryan
Vertragslos 14.06.2023
Shane Duffy
Norwich frei 14.06.2023
Paulo Gazzaniga
Girona frei 14.06.2023
Josh Onomah
Vertragslos 31.01.2023
N. Chalobah
West Brom 31.01.2023
Fabri
Vertragslos 01.08.2022
Michael Hector
Vertragslos 11.07.2022
Alfie Mawson
Vertragslos 05.07.2022
J. Seri
Vertragslos 04.07.2022
Fábio Carvalho
Liverpool 5,90 M. € 03.07.2022