West Ham United

Premier League London Stadium (60.000)
Gesamt-Marktwert
338,95 M. €
Kadergröße
23 Spieler
Datenstand
10.02.2026
Legionäre
16 (70%)
Kader Saison 25/26
Pos Nat # Name Alter Trend Stärke FIFA Talent Marktwert Vertrag
TW 1 Mads Hermansen Leicester 25 18.0 76 15,00 M. € 2030
TW 23 Alphonse Areola 33 17.7 74 7,00 M. € 2027
TW 22 Lukasz Fabianski Vertragslos 40 15.1 68 250 T. € 2026
IV 25 Jean-Clair Todibo Nizza 26 18.3 78 23,00 M. € 2026
IV 3 Maximilian Kilman 28 18.3 78 22,00 M. € 2031
IV 15 Konstantinos Mavropanos 28 18.0 76 15,00 M. € 2028
IV 4 Axel Disasi Chelsea 27 18.0 76 15,00 M. € -
IV 63 Ezra Mayers 19 - 14.9 63 500 T. € 2028
LV 12 El Hadji Malick Diouf Sl. Prag 21 - 18.3 78 28,00 M. € 2030
LV 30 Oliver Scarles 20 17.4 72 8,00 M. € 2028
RV 29 Aaron Wan-Bissaka 28 - 18.3 78 22,00 M. € 2031
RV 2 Kyle Walker-Peters Vertragslos 28 17.9 76 13,00 M. € 2028
DM 27 Soungoutou Magassa Monaco 22 18.1 77 17,00 M. € 2031
DM 28 Tomas Soucek 31 - 18.0 75 12,00 M. € 2027
DM 32 Freddie Potts Portsmouth 22 17.6 74 8,00 M. € 2029
ZM 18 Mateus Fernandes Southampton 21 18.4 79 32,00 M. € 2030
LA 7 Crysencio Summerville 24 18.3 78 22,00 M. € 2029
LA Keiber Lamadrid 22 - 16.2 69 1,20 M. € 2026
RA 20 Jarrod Bowen 29 18.6 81 35,00 M. € 2030
RA 17 Adama Traore Fulham 30 17.6 74 8,00 M. € 2026
MS 11 Taty Castellanos Lazio 27 18.4 79 25,00 M. € 2030
MS 19 Pablo Gil Vicente 22 17.2 72 5,00 M. € 2030
MS 9 Callum Wilson Vertragslos 34 17.6 74 5,00 M. € 2026
Staff
Nuno Espirito Santo
Trainer
Paco Jemez
Co-Trainer
Mark Robson
Co-Trainer
Steve Potts
Co-Trainer
Rui Barbosa
Torwart-Trainer
Maximilian Hahn
Erw. Mitarbeiter-Stab
Verliehen
SpielerAnMW
Edson Alvarez Fenerbahce 25,00 M. €
Niclas Füllkrug AC Mailand 8,00 M. €
James Ward-Prowse Burnley 6,00 M. €
Maxwel Cornet Genua CFC 5,00 M. €
Callum Marshall Bochum 2,00 M. €
George Earthy Bristol C. 2,00 M. €
Kaelan Casey Leyton 1,00 M. €
Lewis Orford Stevenage 400 T. €
Abgänge
SpielerZuDeal
Lucas Paqueta Flamengo 42,00 M. €
G. Rodriguez Valencia frei
Andrew Irving Sparta Prag ?
Luis Guilherme Sporting 14,00 M. €
W. Foderingham Aris frei
Nayef Aguerd Marseille 23,00 M. €
Emerson Marseille 700 T. €
M. Kante ?