Deportivo Cali

Liga BetPlay Dimayor
Estadio Deportivo Cali (52000 Pl.)
Marktwert
12,48 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
15.05.2024
2 Legionäre
7%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RA Juan Córdoba 20 16.0 67 1,30 M. €
TW Alejandro Rodríguez 23 16.0 68 900 T. €
OM Jarlan Barrera Vertragslos 28 15.6 67 700 T. €
ZM Juan Castilla 19 15.2 64 650 T. €
IV Jefferson Díaz 23 15.4 66 600 T. €
ZM Gian Cabezas 21 15.3 65 600 T. €
LV Onel Acosta 24 15.3 65 550 T. €
ZM Fabián Ángel Junior 23 15.3 65 550 T. €
LV Yulián Gomez I.Medellin 26 15.2 65 500 T. €
LV Brayan Montaño 22 15.2 65 500 T. €
IV Juan Franco 22 15.1 64 450 T. €
RV Jonathan Marulanda I.Medellin 28 15.1 64 450 T. €
MS Isaac Camargo AD Union Magdalena 24 15.1 64 450 T. €
LA Fabián Castillo Tijuana 31 15.2 64 450 T. €
OM Kelvin Osorio Vertragslos 30 15.1 64 450 T. €
ZM Rafael Bustamante Vizela 24 15.0 64 400 T. €
TW Joaquin Papaleo Ameliano 30 14.9 63 350 T. €
LA Andrey Estupiñán Vertragslos 29 14.9 63 350 T. €
OM Andrés Andrade Vertragslos 35 15.2 65 325 T. €
LA Jaider Moreno 20 14.6 61 300 T. €
IV Francisco Meza Bucaramanga 32 15.0 63 300 T. €
ZM Juan Valencia Tolima 25 14.7 62 250 T. €
TW Humberto Acevedo Libertad 27 14.7 62 250 T. €
OM Javier Reina Bucaramanga 35 15.1 64 250 T. €
IV José Caldera 22 14.6 61 200 T. €
HS Fredy Montero Vertragslos 36 15.0 64 200 T. €
DM Alexander Mejía AD Union Magdalena 35 14.9 62 150 T. €
MS Lautaro Villegas 27 14.2 56 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Hernando Patiño Trainer 02.04.1973(51)
Eduardo Nino Torwart-Trainer 08.08.1967(56)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Daniel Mantilla 27 J. Nacional 800 T. €
Carlos Lucumí 24 J. Huila 50 T. €