Marktwert
21,20 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
10.09.2024
8 Legionäre
32%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | Roni ⇔ Corinthians | 25 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||||
OM | Shaylon ⇐ Vertragslos | 27 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
IV | Pedro Henrique | 31 | 16.5 | 70 | 1,70 M. € | ||||
ZM | Ángelo Araos | 27 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
IV | Luiz Felipe ⇔ Santos | 31 | 16.3 | 69 | 1,20 M. € | ||||
LA | Janderson ⇔ Corinthians | 25 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
ZM | Campanharo ⇐ Porto Alegre | 32 | 16.0 | 68 | 800 T. € | ||||
OM | Luiz Fernando | 28 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
OM | Gabriel Baralhas | 26 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
LA | Matías Lacava ⇔ Vizela | 22 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
IV | Yeferson Rodallega | 24 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
RA | Joel Campbell ⇔ Alajuelense | 32 | 15.7 | 66 | 650 T. € | ||||
DM | Rhaldney | 26 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
TW | Ronaldo | 28 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
TW | Pedro Rangel ⇔ Fluminense | 24 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
OM | Bruno Tubarão | 29 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | Rafael Haller ⇔ Nacional | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Philipe Sampaio ⇔ Botafogo | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
LA | Alejo Cruz | 24 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
OM | Jorginho ⇐ Recife | 33 | 15.4 | 65 | 450 T. € | ||||
LV | Guilherme Romao ⇔ CRB | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
DM | Gonzalo Freitas ⇐ Wanderers | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||||
RV | Maguinho | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | Emiliano Rodríguez ⇔ Boston River | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||||
TW | Emerson Junior ⇔ Porto Alegre | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Eduardo Souza | Trainer | 01.01.1994(30) | ||
Eduardo Baptista | Trainer | 30.03.1970(54) | ||
Luciano Deitos | Co-Trainer | 05.12.1974(50) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Henrique | 30 J. | Sao Bernardo Futebol Clube (SP) | 500 T. € | ||
Ramon Menezes | 29 J. | Ceara SC | 400 T. € | ||
Heron | 24 J. | CRB | 400 T. € | ||
Airton | 25 J. | Guarani FC (SP) | 350 T. € | ||
Lucas Gazal | 25 J. | Mirassol FC (SP) | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Léo Pereira |
CRB | 01.09.2024 | |
Yony González |
Fluminense | 27.08.2024 | |
Danielzinho |
Dibba | 30.07.2024 | |
Gabriel Barros |
Porto Alegre | 30.07.2024 | |
Felipe Vizeu |
Criciuma EC | 06.04.2024 | |
Marcos Serrato |
Brusque FC (SC) | 06.04.2024 | |
Lucas Lima |
Sao Bernardo Futebol Clube (SP) | 06.04.2024 | |
Michel Custódio |
Volta Redonda Futebol Clube (RJ) | 06.04.2024 | |
Pedro Paulo |
Associacao Desportiva Confianca (SE) | 06.04.2024 | |
Sammuel |
ABC Futebol Clube (RN) | 06.04.2024 | |
Camutanga |
EC Vitoria | 20.02.2024 | |
Dodô |
Ajman | 21.01.2024 | |
Gustavo Coutinho |
Recife | 16.01.2024 | |
Kelvin |
Ulsan | 13.01.2024 | |
Renan |
Recife | 04.01.2024 |