Marktwert
							36,78 M. €
						
								Spieler
							37
						
								Letzter voller Check
							03.11.2024
						20 Legionäre
							
							54%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | ![]()  | 
								4 | ![]()  | 
								Kurt Zouma ⇐   Vertragslos | 
								31 | 17.7 | 74 | 8,00 M. € | ||
| MS | ![]()  | 
								9 | ![]()  | 
								Louis Munteanu | 23 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | ||
| LA | ![]()  | 
								17 | ![]()  | 
								Meriton Korenica | 27 | 16.5 | 70 | 2,30 M. € | ||
| IV | ![]()  | 
								27 | ![]()  | 
								Matei Ilie | 22 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| DM | ![]()  | 
								73 | ![]()  | 
								Karlo Muhar ⇐   Al-Orobah | 
								29 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
| ZM | ![]()  | 
								8 | ![]()  | 
								Alin Fica | 24 | 16.2 | 69 | 1,40 M. € | ||
| LV | ![]()  | 
								13 | ![]()  | 
								Simao Rocha | 24 | 16.2 | 69 | 1,40 M. € | ||
| DM | ![]()  | 
								18 | ![]()  | 
								Lindon Emerllahu | 22 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | ||
| RA | ![]()  | 
								24 | ![]()  | 
								Andrei Cordea ⇐   Vertragslos | 
								26 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | ||
| TW | ![]()  | 
								89 | ![]()  | 
								Otto Hindrich | 23 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | ||
| RV | ![]()  | 
								97 | ![]()  | 
								Marcus Coco ⇐   Vertragslos | 
								29 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
| RA | ![]()  | 
								7 | ![]()  | 
								Mohammed Kamara | 28 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
| IV | ![]()  | 
								22 | ![]()  | 
								Kenneth Omeruo ⇐   Vertragslos | 
								32 | 16.3 | 69 | 1,00 M. € | ||
| MS | ![]()  | 
								15 | ![]()  | 
								Mohamed Badamosi ⇐   Abha Club | 
								26 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
| ZM | ![]()  | 
								11 | ![]()  | 
								Adrian Paun | 30 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
| LV | ![]()  | 
								3 | ![]()  | 
								Aly Abeid | 27 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
| ZM | ![]()  | 
								23 | ![]()  | 
								Tidiane Keita ⇐   Ploiesti | 
								29 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||
| DM | ![]()  | 
								16 | ![]()  | 
								Ovidiu Perianu ⇐   Slobozia | 
								23 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								6 | ![]()  | 
								Sheriff Sinyan | 29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
| ZM | ![]()  | 
								5 | ![]()  | 
								Drilon Islami ⇐   Drita | 
								25 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| IV | ![]()  | 
								47 | ![]()  | 
								Anton Kresic | 29 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
| MS | ![]()  | 
								19 | ![]()  | 
								Islam Slimani ⇐   Belouizdad | 
								37 | 15.6 | 71 | 500 T. € | ||
| LA | ![]()  | 
								77 | ![]()  | 
								Andres Sfait | 20 | 14.8 | 62 | 400 T. € | ||
| RA | ![]()  | 
								49 | ![]()  | 
								Lorenzo Biliboc | 19 | 14.5 | 61 | 300 T. € | ||
| TW | ![]()  | 
								99 | ![]()  | 
								Alessandro Micai ⇐   Cosenza | 
								32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||
| ZM | ![]()  | 
								88 | ![]()  | 
								Damjan Djokovic | 35 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||
| MS | ![]()  | 
								32 | ![]()  | 
								Iacopo Cernigoi ⇐   Rieti | 
								30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| TW | ![]()  | 
								31 | ![]()  | 
								Octavian Valceanu ⇐   Voluntari | 
								29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| LV | ![]()  | 
								45 | ![]()  | 
								Mario Camora | 39 | 14.9 | 66 | 175 T. € | ||
| RA | ![]()  | 
								10 | ![]()  | 
								Ciprian Deac | 39 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||
| RV | ![]()  | 
								20 | ![]()  | 
								Alexandru Tirlea | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| TW | ![]()  | 
								12 | ![]()  | 
								Mihai Pinzariu | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||
| TW | ![]()  | 
								1 | ![]()  | 
								Rares Gal | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||
| ZM | ![]()  | 
								86 | ![]()  | 
								Viktor Kun | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
| MS | ![]()  | 
								98 | ![]()  | 
								David Ciubancan | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
| RA | ![]()  | 
								![]()  | 
								Alin Ferenti | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | |||
| DM | ![]()  | 
								30 | ![]()  | 
								Mateus Peloggia | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | 
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
								![]()  | 
								Daniel Pancu | Trainer | 17.08.1977(48) | 
![]()  | 
								![]()  | 
								Laurentiu Rus | Co-Trainer | 07.05.1985(40) | 
![]()  | 
								![]()  | 
								Ovidiu Hoban | Co-Trainer | 27.12.1982(42) | 
![]()  | 
								![]()  | 
								Mihai Stetca | Torwart-Trainer | 07.03.1981(44) | 
![]()  | 
								![]()  | 
								Cristian Panin | Erw. Mitarbeiter-Stab | 09.06.1978(47) | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
    Leo Bolgado | 
								27 J. | ![]()  | 
								R. Bukarest | 1,80 M. € | |
    Peter Michael | 
								27 J. | ![]()  | 
								Tiberias | 500 T. € | 
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
 
						 
						Tudor Lucaci | 
					  SCM Zalau | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						Alexandru Radu | 
					  CFR Cluj II | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						Paul Ciupei | 
					  CFR Cluj II | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						Razvan Gligor | 
					  Iasi | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						P. Tachtsidis | 
					  Clube do Remo (PA) | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						Denis Rusu | 
					  CS Crisul Sântandrei | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						Valentin Serebe | 
					  Ballkani | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						Antonio Bosec | 
					  Vertragslos | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						Costel Avram | 
					  Vertragslos | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						Mihai Racasan | 
					  CSM Slatina | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						V. Postolachi | 
					  U. Cluj | 
					04.11.2025 | |
 
						 
						M. Gjorgjievski | 
					  Hermannstadt | 
					03.11.2025 | |
 
						 
						Stipe Juric | 
					  Levadiakos | 
					08.10.2025 | |
 
						 
						Beni Nkololo | 
					  Agrinio | 
					08.10.2025 | |
 
						 
						Robert Filip | 
					  CSM Ceahlaul Piatra Neamt | 
					05.08.2025 | 
                
                    
                    
			






			
 Vertragslos

 Al-Orobah










 Abha Club



 Ploiesti
 Slobozia

 Drita


 Belouizdad



 Cosenza
 Rieti
 Voluntari






 
 
						
 
						
						
						
 
						
 
						
						
 
						
						
						
 
						
 
 