FC Valencia

LaLiga
Mestalla (48600 Pl.)
Marktwert
196,80 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
07.02.2024
9 Legionäre
38%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
TW 25 Giorgi Mamardashvili 23 18.5 80 30,00 M. € 1,66 M. € 2027
LV 14 José Gayà 28 18.5 80 30,00 M. € 3,44 M. € 2027
ZM 8 Javi Guerra 20 18.0 76 20,00 M. € 1,13 M. € 2027
ZM 10 André Almeida 23 18.2 78 20,00 M. € 889 T. € 2028
DM 18 Pepelu Levante 25 17.9 75 12,00 M. € 948 T. € 2028
IV 3 Cristhian Mosquera 19 17.5 73 10,00 M. € 178 T. € 2025
IV 34 Yarek Gasiorowski 19 17.5 73 10,00 M. € 59 T. € 2025
RA 16 Diego López 21 17.7 74 10,00 M. € 296 T. € 2026
MS 9 Hugo Duro 24 17.6 74 8,00 M. € 415 T. € 2026
RA 23 Fran Pérez 21 17.5 73 8,00 M. € 237 T. € 2025
RV 12 Thierry Correia 25 17.6 74 8,00 M. € 593 T. € 2026
IV 4 Mouctar Diakhaby 27 17.3 73 6,00 M. € 771 T. € 2027
DM 6 Hugo Guillamón 24 17.3 73 6,00 M. € 415 T. € 2026
MS 17 Roman Yaremchuk Brügge 28 16.8 71 3,00 M. € 2,31 M. € 2024
RV 20 Dimitri Foulquier 31 16.7 71 2,50 M. € 474 T. € 2025
OM 19 Selim Amallah Valladolid 27 16.6 71 2,50 M. € 889 T. € 2027
RA 7 Sergi Canós Brentford 27 16.6 71 2,50 M. € 2,02 M. € 2027
IV 15 Cenk Özkacar Lyon 23 16.6 71 2,50 M. € 593 T. € 2028
LV 21 Jesús Vázquez 21 16.4 69 2,00 M. € 474 T. € 2025
TW 1 Jaume Doménech 33 16.4 70 1,00 M. € 1,48 M. € 2025
RA 11 Peter Federico Real II 21 16.0 68 1,00 M. € 237 T. € 2024
MS 22 Alberto Marí 22 15.8 68 800 T. € 178 T. € 2026
OM 27 Pablo Gozálbez 22 15.8 68 800 T. € 119 T. € 2024
TW 13 Cristian Rivero 26 14.6 61 200 T. € 296 T. € 2024
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Ruben Baraja Trainer 11.07.1975(48)
Chema Sanz Co-Trainer 24.09.1969(54)
Toni Seligrat Co-Trainer 20.10.1968(55)
Carlos Marchena Co-Trainer 31.07.1979(44)
Jose Manuel Ochotorena Torwart-Trainer 19.01.1961(63)
Voro Erw. Mitarbeiter-Stab 09.10.1963(60)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Eray Cömert 26 J. Nantes 4,00 M. €
Samu Castillejo 29 J. Sassuolo 1,70 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Gabriel Paulista
Atl. Madrid frei 01.02.2024
Koba Koindredi
Estoril 2,60 M. € 31.01.2024
Marcos André
Valladolid 2,00 M. € 31.08.2023
Uros Racic
Sassuolo 1,00 M. € 17.08.2023
Yunus Musah
AC Mailand 20,00 M. € 05.08.2023
Edinson Cavani
Boca Juniors frei 31.07.2023
Jorge Sáenz
Leganes 400 T. € 17.07.2023
Iago Herrerín
Vertragslos 30.06.2023
Toni Lato
Mallorca frei 30.06.2023
Maxi Gómez
Trabzonspor 3,00 M. € 02.09.2022
Carlos Soler
Paris SG 18,00 M. € 02.09.2022
Manu Vallejo
Girona frei 02.09.2022
Goncalo Guedes
Wolverhampton 08.08.2022
Jasper Cillessen
Nijmegen 1,00 M. € 08.08.2022