AEK Athen

Super League
Olympiako Stadio Athinas Spyros Louis (68.079 Pl.)
Marktwert
69,98 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
08.10.2025
22 Legionäre
69%
Spielerkader Saison 22/23
PosNat#Name AlterTrendTC FIFATalentMarktwert
ZM 13 Orbelín Pineda 29 17.4 73 7,00 M. €
LA 7 Dereck Kutesa Servette 28 17.2 72 5,00 M. €
MS 9 Luka Jovic Vertragslos 28 17.1 72 4,50 M. €
LA 11 Aboubakary Koita 27 17.1 72 4,50 M. €
ZM 23 Robert Ljubicic 26 17.0 72 4,00 M. €
IV 2 Harold Moukoudi 28 17.0 72 4,00 M. €
DM 4 Marko Grujic FC Porto 29 17.0 72 4,00 M. €
RM 19 Niclas Eliasson 30 17.0 72 4,00 M. €
IV 44 Filipe Relvas Guimaraes 26 16.9 71 3,50 M. €
MS 14 Frantzdy Pierrot 30 16.8 71 3,20 M. €
DM 18 Razvan Marin Cagliari 29 16.8 71 3,00 M. €
RV 12 Lazaros Rota 28 16.8 71 3,00 M. €
TW 1 Thomas Strakosha 30 16.6 71 2,50 M. €
LA 10 Joao Mario Besiktas 32 16.7 70 2,10 M. €
OM 8 Mijat Gacinovic 30 16.5 70 2,00 M. €
LV 29 James Penrice Hearts 27 16.5 70 2,00 M. €
DM 6 Jens Jönsson 32 16.6 70 1,80 M. €
MS 90 Zini Levadiakos 23 16.2 69 1,20 M. €
LV 3 Stavros Pilios 25 16.2 69 1,20 M. €
OM 20 Petros Mantalos 34 16.6 71 1,20 M. €
ZM 37 Roberto Pereyra 34 16.5 71 1,00 M. €
TW 91 Alberto Brignoli 34 16.4 70 900 T. €
IV 24 Gerasimos Mitoglou 26 16.0 68 900 T. €
IV 21 Domagoj Vida 36 16.0 70 700 T. €
OM 17 Dimitrios Kaloskamis Atromitos 20 15.2 64 600 T. €
IV 55 Konstantinos Chrysopoulos A. Famagusta 22 15.4 66 600 T. €
IV 22 Alexander Callens 33 15.7 67 600 T. €
RV 29 Moses Odubajo 32 15.6 66 600 T. €
IV 34 Christos Kosidis 20 14.3 58 175 T. €
TW 81 Angelos Angelopoulos 22 14.4 58 100 T. €
DM 73 Christoforos Kolimatsis 19 14.1 56 100 T. €
TW 41 Marios Balamotis 20 13.8 51 0 €
NameFunktionGeburtstag
Marko Nikolic Trainer 20.07.1979 (46)
Radoje Smiljanic Co-Trainer 22.08.1978 (47)
Aleksandar Rogic Co-Trainer 03.08.1981 (44)
Ilias Kyriakidis Co-Trainer 05.08.1985 (40)
Marco Garofalo Torwart-Trainer 03.05.1983 (42)
Verliehen
SpielerAlterLeih-VereinMarktwertTrend
Vedad Radonja 24 J. Lamia 350 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Damian Szymanski Warschau 08.10.2025
Erik Lamela Karriereende 08.10.2025
Dimitrios Goumas Pallokerho 08.10.2025
Anthony Martial Monterrey 22.09.2025
Paolo Fernandes Khaleej 06.08.2025
Ehsan Hajsafi Sepahan FC 23.07.2025
S. Tsiloulis Atromitos 20.07.2025
G. Theocharis Vertragslos 19.07.2025
Cican Stankovic Vertragslos 07.07.2025
Levi Garcia Sp. Moskau 18,70 M. € 08.02.2025
Nordin Amrabat Hull City frei 17.01.2025
K. Galanopoulos APOEL 06.01.2025
Steven Zuber FC Zürich 02.01.2025
Rodolfo Pizarro Mazatlan 18.09.2024
G. Athanasiadis Larnaka frei 23.08.2024