Ferencvarosi TC

Nemzeti Bajnoksag
Groupama Arena (23698 Pl.)
Marktwert
59,33 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
12.11.2024
22 Legionäre
71%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS 11 Matheus Saldanha P. Belgrad 25 17.6 74 8,00 M. €
DM 15 Mohammed Abu Fani 26 17.3 73 6,00 M. €
OM 16 Kristoffer Zachariassen 30 17.1 72 4,50 M. €
RA 20 Adama Traoré 29 17.0 72 4,00 M. €
OM 88 Philippe Rommens Deventer 27 16.9 71 3,50 M. €
LV 99 Cristian Ramírez 30 16.9 71 3,50 M. €
LV 27 Ibrahim Cissé 28 16.6 71 2,50 M. €
ZM 10 Kady Borges FK Krasnodar 28 16.6 71 2,50 M. €
MS 19 Barnabas Varga 30 16.6 71 2,50 M. €
ZM 7 Mohamed Ali Ben Romdhane 25 16.6 71 2,50 M. €
IV 34 Raul Gustavo Corinthians 25 16.6 71 2,50 M. €
TW 90 Denes Dibusz 34 17.0 73 2,50 M. €
DM 80 Habib Maïga 28 16.6 71 2,50 M. €
RA 93 Virgil Misidjan Al-Tai 31 16.6 70 2,30 M. €
IV 22 Gábor Szalai Lausanne 24 16.1 69 1,00 M. €
MS 8 Aleksandar Pesic 32 16.3 69 1,00 M. €
IV 4 Mats Knoester Aarhus 26 16.1 69 1,00 M. €
RV 21 Endre Botka 30 16.1 69 1,00 M. €
ZM 25 Cebrail Makreckis 24 16.0 68 900 T. €
IV 44 Ismaël Aaneba 25 15.7 67 750 T. €
LV 17 Eldar Civic 28 15.7 67 750 T. €
IV 3 Stefan Gartenmann Midtjylland 27 15.6 67 700 T. €
DM 13 Anderson Esiti 30 15.2 65 500 T. €
RA 18 Owusu 27 15.0 64 400 T. €
ZM 70 Isaac Pappoe 20 14.8 62 400 T. €
LA 24 Tosin Kehinde 26 15.0 64 400 T. €
TW 1 Ádám Varga 25 14.9 63 350 T. €
MS 30 Zsombor Gruber Puskas FC 20 14.7 61 350 T. €
LV 23 Lóránd Pászka 28 14.8 63 300 T. €
DM 64 Alex Tóth 19 14.2 58 150 T. €
TW 29 Gergö Szecsi 35 14.7 59 75 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Pascal Jansen Trainer 02.05.1973(51)
Denny Landzaat Co-Trainer 06.05.1976(48)
Leandro Co-Trainer 19.03.1982(42)
Tamas Balogh Torwart-Trainer 06.09.1967(57)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Edgar Sevikyan 23 J. Lok. Moskau 2,00 M. €
Kenan Kodro 31 J. Gaziantep FK 1,20 M. €
Péter Baráth 22 J. Czestochowa 900 T. €
Bálint Katona 22 J. Kecskemeti 450 T. €
Fortune Bassey 26 J. Dun. Streda 400 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Ádám Halmai
Soroksari SC 12.11.2024
Henry Wingo
Toronto 12.11.2024
Muhamed Besic
Vertragslos 12.11.2024
Stjepan Loncar
Posen 30.10.2024
Samy Mmaee
D. Zagreb 23.10.2024
Amer Gojak
Rijeka 23.10.2024
Myenty Abena
Sp. Moskau 1,20 M. € 18.08.2024
Marquinhos
Sp. Moskau 5,00 M. € 05.08.2024
K. Lisztes
E. Frankfurt 4,50 M. € 12.06.2024
T. Nguen
Djurgardens 06.05.2024
David Siger
Vertragslos 04.02.2024
Adam Bogdan
Vertragslos 01.11.2023
Adnan Kovacevic
Czestochowa 29.10.2023
Mats Knoester
Aarhus 12.10.2023
Carlos Auzqui
CA San Lorenzo 29.07.2023