Nemzeti Bajnoksag
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ferencvarosi TC | 33 |
| 2 | ![]() |
Puskas Akademia FC | 25 |
| 3 | ![]() |
Paksi FC | 24 |
| 4 | ![]() |
ETO FC | 24 |
| 5 | ![]() |
MTK Budapest | 24 |
| 6 | ![]() |
Diosgyöri VTK | 29 |
| 7 | ![]() |
Ujpest FC | 26 |
| 8 | ![]() |
Nyiregyhaza Spartacus | 30 |
| 9 | ![]() |
Debreceni VSC | 33 |
| 10 | ![]() |
Zalaegerszegi TE FC | 27 |
| 11 | ![]() |
Kisvarda FC | 26 |
| 12 | ![]() |
Kazincbarcikai SC | 29 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 55 | 1. Liga Bulgarien | 474.204 € | |
| 56 | 1. Liga Japan | 468.140 € | |
| 57 | 1. Liga Ungarn | 440.076 € | |
| 58 | 1. Liga Kuwait | 431.322 € | |
| 59 | 2. Liga Mexiko | 425.948 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 16.9 | FEB |
|
| 31 | 16.9 | FEB |
|
| 30 | 16.8 | FEB |
|
| 28 | 16.6 | FEB |
|
| 30 | 16.6 | FEB |
|
| 25 | 16.6 | FEB |
|
| 23 | 16.5 | MTB |
|
| 31 | 16.6 | UJP |
|
| 35 | 16.9 | FEB |
|
| 27 | 16.5 | UJP |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.4 | ![]() |
|
|
|
16.0 | ![]() |
|
|
|
15.9 | ![]() |
|
|
|
15.3 | ![]() |
|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
15.1 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW |
|
27 |
Debreceni VSC
|
Ferencvarosi TC
|
? | 29.05.2026 | |
| RV |
|
36 |
Ujpest FC
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| MS |
|
39 |
Paksi FC
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| LV |
|
36 |
Paksi FC
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| MS |
|
37 |
MTK Budapest
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
MTK Budapest
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| RA |
|
37 |
Kazincbarcikai SC
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| TW |
|
37 |
Ferencvarosi TC
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| TW |
|
37 |
Ferencvarosi TC
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| MS |
|
45 |
ETO FC
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| TW |
|
36 |
ETO FC
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| OM |
|
39 |
Debreceni VSC
|
Karriereende
|
? | 29.05.2026 | |
| DM |
|
27 |
Diosgyöri VTK
|
Maccabi Bnei Reineh
|
? | 26.05.2026 | |
| DM |
|
27 |
FC Banik Ostrau
|
Diosgyöri VTK
|
? | 26.05.2026 | |
| IV |
|
21 |
Zalaegerszegi TE FC
|
Sporting Kansas City
|
1,70 M. € | 23.03.2026 |