Marktwert
4,88 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
26.11.2023
15 Legionäre
52%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Tino Blaz Laus ⇔ Hajduk Split | 23 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
OM | Gabriel Groznica | 22 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LM | Enej Jelenic | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||
MS | Deni Juric ⇔ D. Zagreb | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RA | Bede Osuji | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | Fran Tomek | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
DM | Ahmed Ankrah | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Karlo Brucic | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Nikola Krajinovic | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RV | Mark Pabai | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Maj Mittendorfer | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
RV | Matej Palcic | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||
LA | Damjan Bohar ⇐ Lubin | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||||
LA | Petar Petrisko | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
TW | Nikola Curcija | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RM | Nik Omladic | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
ZM | Ahmed Sidibé | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | Omar Kocar | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | Michael Pavlovic | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Franjo Prce | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
TW | Klemen Hvalic | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LA | Enej Marsetic | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
LA | Martin Ascic Pijaza | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
LV | Enej Sosic | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||||
LV | Toura Diaby | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Jan Koprivec | 36 | 14.6 | 59 | 50 T. € | ||||
TW | Tim Strasberger | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||||
OM | Andraz Ruedl | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
IV | Filippo Gustini | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Safet Hadzic | Trainer | 08.11.1968(56) | ||
Denis Halilovic | Co-Trainer | 02.03.1986(38) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Novak Tepsic |
Varazdin | 22.10.2024 | |
Timothé Nkada |
Rodez | 18.10.2024 | |
L. Ticic |
Pari NN | 29.07.2024 | |
N. Mulahusejnovic |
Vertragslos | 01.02.2024 | |
Ramazan Orazov |
Aktobe | 21.01.2024 | |
Luka Kambic |
Rogaska | 14.01.2024 | |
Maks Barisic |
Maribor | 200 T. € | 04.01.2024 |
Matthias Fanimo |
Ebbsfleet | 25.11.2023 | |
Wilkims Ochieng |
Vertragslos | 25.11.2023 | |
Omar Correia |
Triestina | 25.11.2023 | |
Milan Simcak |
Stal Rzeszow | 25.11.2023 | |
Karlo Bilic |
Hamrun | 25.11.2023 | |
David Adam |
Vertragslos | 25.11.2023 | |
Ermin Karajbic |
NK Vrhnika | 25.11.2023 | |
R. Vancas |
Diosgyöri | 01.11.2023 |