PKO BP Ekstraklasa
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lech Posen | 28 |
| 2 | ![]() |
Rakow Czestochowa | 25 |
| 3 | ![]() |
Jagiellonia Bialystok | 29 |
| 4 | ![]() |
Pogon Stettin | 29 |
| 5 | ![]() |
Legia Warschau | 28 |
| 6 | ![]() |
Cracovia | 27 |
| 7 | ![]() |
Motor Lublin | 27 |
| 8 | ![]() |
GKS Katowice | 32 |
| 9 | ![]() |
Gornik Zabrze | 25 |
| 10 | ![]() |
Piast Gliwice | 29 |
| 11 | ![]() |
Korona Kielce | 29 |
| 12 | ![]() |
Radomiak Radom | 28 |
| 13 | ![]() |
Widzew Lodz | 28 |
| 14 | ![]() |
Lechia Gdansk | 27 |
| 15 | ![]() |
Zaglebie Lubin | 28 |
| 16 | ![]() |
Arka Gdynia | 25 |
| 17 | ![]() |
Bruk-Bet Term. Nieciecza | 25 |
| 18 | ![]() |
Wisla Plock | 31 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 46 | 1. Liga VAE | 859.353 € | |
| 47 | 1. Liga Tschechien | 841.056 € | |
| 48 | 1. Liga Polen | 756.350 € | |
| 49 | 1. Liga Kroatien | 690.854 € | |
| 50 | 1. Liga Norwegen | 680.078 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 27 | 17.1 | WLO |
|
| 22 | 17.0 | CZE |
|
| 26 | 17.0 | WLO |
|
| 27 | 17.0 | BIA |
|
| 21 | 16.9 | POZ |
|
| 21 | 16.9 | WAR |
|
| 23 | 17.0 | RDM |
|
| 22 | 17.0 | BIA |
|
| 25 | 16.9 | WAR |
|
| 26 | 16.9 | POZ |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.9 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
|
|
|
16.9 | ![]() |
|
|
|
16.4 | ![]() |
|
|
|
16.6 | ![]() |
|
|
|
16.4 | ![]() |
|
|
|
16.5 | ![]() |
|
|
|
16.2 | ![]() |
|
|
|
16.2 | ![]() |
|
|
|
16.4 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW |
|
20 |
Zaglebie Lubin
|
Resovia Rzeszow
|
Leihe ? | 02.06.2026 | |
| TW |
|
20 |
Stal Mielec
|
Zaglebie Lubin
|
? | 02.06.2026 | |
| IV |
|
37 |
Bruk-Bet Term. Nieciecza
|
Karriereende
|
? | 30.05.2026 | |
| IV |
|
38 |
Cracovia
|
Karriereende
|
? | 30.05.2026 | |
| RV |
|
36 |
Gornik Zabrze
|
Karriereende
|
? | 30.05.2026 | |
| HS |
|
41 |
Gornik Zabrze
|
Karriereende
|
? | 30.05.2026 | |
| IV |
|
38 |
Legia Warschau
|
Karriereende
|
? | 30.05.2026 | |
| LA |
|
38 |
Pogon Stettin
|
Karriereende
|
? | 30.05.2026 | |
| TW |
|
39 |
Zaglebie Lubin
|
Karriereende
|
? | 30.05.2026 | |
| TW |
|
38 |
Zaglebie Lubin
|
Karriereende
|
? | 30.05.2026 | |
| TW |
|
27 |
Vertragslos
|
Arka Gdynia
|
? | 01.04.2026 | |
| TW |
|
31 |
FC Banik Ostrau
|
Piast Gliwice
|
? | 31.03.2026 | |
| MS |
|
25 |
Gornik Zabrze
|
Turun Palloseura
|
Leihe ? | 29.03.2026 | |
| MS |
|
25 |
Polonia Bytom
|
Gornik Zabrze
|
? | 29.03.2026 | |
| LA |
|
24 |
Radomiak Radom
|
Sporting Kansas City
|
? | 18.03.2026 |