Marktwert
							13,78 M. €
						
								Spieler
							31
						
								Letzter voller Check
							Noch keiner
						3 Legionäre
							
							10%
								Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV |  |  | Jero Rodríguez | 26 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
| TW |  |  | Raúl Gudino | 29 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||
| LM |  |  | Alejandro Vela | 41 | 16.2 | 74 | 800 T. € | ||
| RV |  |  | George Corral | 35 | 16.2 | 70 | 800 T. € | ||
| IV |  |  | Néstor Vidrio | 36 | 16.2 | 71 | 800 T. € | ||
| RA |  |  | Sergio Napoles | 35 | 16.0 | 69 | 700 T. € | ||
| DM |  |  | Paul Uscanga | 34 | 16.0 | 69 | 700 T. € | ||
| MS |  |  | Eduardo Herrera | 37 | 16.0 | 73 | 700 T. € | ||
| ZM |  |  | Luis Sanchez | 36 | 16.0 | 70 | 700 T. € | ||
| ZM |  |  | Jesus Palacios | 42 | 15.8 | 72 | 600 T. € | ||
| MS |  |  | Mauricio Romero | 42 | 15.8 | 72 | 600 T. € | ||
| IV |  |  | Victor Perales | 35 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||
| IV |  |  | Mario Trejo | 26 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
| RV |  |  | Hector Acosta | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||
| ZM |  |  | Neri Cardozo | 39 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||
| LM |  |  | Victor Zuniga | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| ZM |  |  | Marco García | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
| ZM |  |  | Jorge Ibarra | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||
| MS |  |  | Diego Pineda | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| LM |  |  | Carlos Rosel | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| RA |  |  | Manuel Pérez | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||
| MS |  |  | Cesar Lopez ⇐  Juarez | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| IV |  |  | Juan de Alba | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||
| ZM |  |  | Hugo Bueno | 33 | 15.0 | 63 | 250 T. € | ||
| IV |  |  | Axel Grijalva | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| MS |  |  | Luis Calzadilla ⇔  Pachuca | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| TW |  |  | Edgar Fierro | 30 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| TW |  |  | Arturo Delgado ⇐  Juarez | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| IV |  |  | Juan Alvarez | 29 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| IV |  |  | Alejandro Acosta | 45 | 14.7 | 63 | 75 T. € | ||
| ZM |  |  | Bryan Sánchez | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | 
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | 
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum | 
|---|---|---|---|
|    Stiven Plaza |  Galati | 11.02.2025 | |
|    Andre Alcaraz |  Rangers | 11.01.2025 | |
|    L. Nequecaur |  SB Callao | 04.01.2025 | |
|    Alfonso Luna |  Vertragslos | 04.01.2025 | |
|    Santiago Ramirez |  Club Atletico Morelia | 02.01.2025 | |
|    Rodrigo Gonzalez |  Correcaminos de la UAT | 03.01.2024 | |
|    Rodrigo Noya |  Grecia | 16.12.2023 | |
|    Santiago Ramirez |  Laguna | 02.10.2023 | |
|    Gael Acosta |  PS Kalamata | 17.07.2023 | |
|    Rafael Ramirez |  Necaxa | 05.01.2023 | 
 
                 
                     
                    